Tabla con datos de las heladas (<0ºC) existentes desde el año 2013

Primera helada
(≤0°C)
Ultima helada
(≤0°C)
promedio16 Enero05 Enero
Primera29 Enero (2013)5 Enero (2021)
ultima23 Enero (2018)27 Enero (2018)

Año
Julio - Junio
Primera helada
(≤0°C)
Ultima helada
(≤0°C)
Dias con heladas
≤0°C
Dias consecutivos con heladas ≤0°CDias con
0°C
Dias consecutivos con 0°C
2023 / 2024 *12 Enero 2024 (-1.5°C)12 Enero 2024 (-1.5°C)1100
2022 / 2023 10 Enero 2023 (-1.1°C)27 Enero 2023 (-1.2°C)5400
2021 / 2022 14 Enero 2022 (-0.9°C)26 Enero 2022 (-0.1°C)3100
2020 / 2021 4 Enero 2021 (-0.5°C)5 Enero 2021 (-0.6°C)2200
2019 / 2020 ------0000
2018 / 2019 ------0000
2017 / 2018 23 Enero 2018 (-0.1°C)27 Enero 2018 (-0.3°C)3200
2016 / 2017 *2 Enero 2017 (-0.1°C)26 Enero 2017 (-0.9°C)5200
2015 / 2016 *20 Enero 2016 (-0.7°C)20 Enero 2016 (-0.7°C)1100
2014 / 2015 30 Enero 2014 (-0.1°C)20 Enero 2015 (-0.6°C)7200
2013 / 2014 29 Enero 2013 (-0.9°C)3 Enero 2014 (-0.3°C)3100
 
Minima1100
Media3200
Promedio3200
Maxima7400
* Denota datos incompletos para el año.

La informacion de congelación anterior se basa en los datos registrados en Informe estacion meteo Xert.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.