Current Weather Summary
Xert, VC, Spain - (hilarioxert) - 15/03/26 3:17am
| Units | Actual | Today's | Highs | Today's | Lows | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Temperature | [°C] | 15.7 | 16.4 | 12:52am | 15.7 | 3:14am | ||
| Outside Temperature | [°C] | 6.7 | 7.7 | 12:09am | 6.7 | 2:56am | ||
| Outside Heat Index | [°C] | 6.1 | 7.2 | 12:00am | ||||
| Wind Chill | [°C] | 2.2 | 2.2 | 2:38am | ||||
| Inside Humidity | [%] | 55 | 55 | 2:09am | 54 | 12:00am | ||
| Outside Humidity | [%] | 61 | 62 | 1:13am | 58 | 12:01am | ||
| Outside Dew Point | [°C] | -0.6 | 0.0 | 12:00am | -0.6 | 12:01am | ||
| Wind Speed | [km/h] | 27.4 | 48.3 | 2:32am | ||||
| 10 Minute Average Speed | [km/h] | 24.1 | ||||||
| Wind Direction | 295 | WNW | ||||||
| Barómetro | [hPa] | 1008.0 | 1008.1 | 3:09am | 1007.4 | 12:00am | ||
| 3-Hour Barometer Trend | Steady | |||||||
| Intensidad | [mm/hr] | 0.0 | 0.0 | |||||
| Radiación solar | [W/m2] | 0 | 0 | 12:00am | ||||
| UV | [Index] | 0.0 | 0.0 | 12:00am | ||||
| Units | Daily | Temporal | Mes | Año | ||||
| Probáblemente lluvioso | [mm] | 0.0 | 0.0 | 247.8 | 311.2 | |||
| ET | [mm] | 0.2 | 20.3 | 145.5 | ||||
