| Fecha | 05/01/26 |
| Hora UTC | 12:58 |
| Hora LOCAL | 13:58 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 3.8°C |
| Temperatura máxima | 4.6°C a las 0:00 |
| Temperatura mínima | 0.8°C a las 6:52 |
| Temperatura máxima mensual | 13.4°C |
| Temperatura mínima mensual | 0.8°C |
| Temperatura máxima anual | 13.4°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 46% |
| Humedad máxima | 73% a las 6:56 |
| Humedad mínima | 46% a las 13:01 |
| Humedad máxima mensual | 95% |
| Humedad mínima mensual | 46% |
| Humedad máxima anual | 95% |
| Humeadad mínima anual | 46% |
| Punto de rocio | -6.8°C |
| Max. Punto de rocio | -1.1°C a las 0:39 |
| Min. Punto de rocio | -7.2°C a las 12:04 |
| Max. mensual Punto de rocio | 8.9°C |
| Min. mensual Punto de rocio | -7.2°C |
| Max. anual Punto de rocio | 8.9°C |
| Min. anual Punto de rocio | -7.2°C |
| Ráfagas de viento | 11.3 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 4.8 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 40.2 km/h a las 9:03 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 40.2 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 40.2 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 10.8 | 10.8 | 6.4 | 5.4 |
| Velocidad máxima del viento | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Dirección del viento (en grados) | 323 |
| Sector de la dirección del viento | NO |
| Sensación térmica | 2.8°C |
| Sensación térmica mínima | -4.4°C a las 7:10 |
| Sensación térmica mínima mensual | -4.4°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 3.2°C |
| Indice de calor máximo | 3.9°C a las 0:00 |
| Indice de calor máximo mensual | 12.8°C |
| indice de calor máximo anual | 12.8°C |
| Indice THW | 2.2°C |
| Barómetro | 1006.9 hPa |
| Tendencia barométrica | Bajando lenta. |
| Max. barométrica | 1008.4 hPa a las 11:31 |
| Min. barométrica | 1006.1 hPa a las 1:43 |
| Min. mensual barométrica | 1003.9 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1020.0 hPa |
| Min. anual barométrica | 1003.9 hPa |
| Max. anual barométrica | 1020.0 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 10.2 mm |
| Total Lluvia anual | 10.2 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 1.8 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 1.8 mm/h |
| Hora de salida del sol | 8:23 horas |
| Hora de la puesta del sol | 17:47 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Nuboso y más fresco. Posible precipitación en las próximas 12 horas, posiblemente fuerte a intervalos. Ventoso. |
| Fase Lunar | Quinto Octante |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |