| Fecha | 23/02/26 |
| Hora UTC | 12:37 |
| Hora LOCAL | 13:37 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 19.7°C |
| Temperatura máxima | 21.2°C a las 12:31 |
| Temperatura mínima | 7.7°C a las 2:10 |
| Temperatura máxima mensual | 22.4°C |
| Temperatura mínima mensual | 2.4°C |
| Temperatura máxima anual | 22.4°C |
| Temperatura mínima anual | 0.8°C |
| Humedad | 43% |
| Humedad máxima | 71% a las 2:09 |
| Humedad mínima | 26% a las 11:12 |
| Humedad máxima mensual | 90% |
| Humedad mínima mensual | 26% |
| Humedad máxima anual | 95% |
| Humeadad mínima anual | 26% |
| Punto de rocio | 6.8°C |
| Max. Punto de rocio | 7.2°C a las 12:49 |
| Min. Punto de rocio | -0.6°C a las 6:18 |
| Max. mensual Punto de rocio | 12.2°C |
| Min. mensual Punto de rocio | -7.8°C |
| Max. anual Punto de rocio | 12.2°C |
| Min. anual Punto de rocio | -10.6°C |
| Ráfagas de viento | 9.7 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 11.3 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 24.1 km/h a las 12:49 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 144.8 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 144.8 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 10.2 | 11.6 | 11.9 | 11.3 |
| Velocidad máxima del viento | 11.3 | 16.1 | 16.1 | 19.3 |
| Dirección del viento (en grados) | 80 |
| Sector de la dirección del viento | E |
| Sensación térmica | 19.7°C |
| Sensación térmica mínima | 6.1°C a las 3:13 |
| Sensación térmica mínima mensual | 1.1°C |
| Sensación térmica mínima anual | -4.4°C |
| Indice de calor | 18.6°C |
| Indice de calor máximo | 19.4°C a las 12:49 |
| Indice de calor máximo mensual | 21.7°C |
| indice de calor máximo anual | 21.7°C |
| Indice THW | 18.6°C |
| Barómetro | 1024.7 hPa |
| Tendencia barométrica | Bajando lenta. |
| Max. barométrica | 1027.0 hPa a las 0:09 |
| Min. barométrica | 1024.4 hPa a las 5:49 |
| Min. mensual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1031.1 hPa |
| Min. anual barométrica | 986.3 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.1 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 6.8 mm |
| Total Lluvia anual | 63.4 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 15.4 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 45.8 mm/h |
| Hora de salida del sol | 7:43 horas |
| Hora de la puesta del sol | 18:44 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Parcialmente nuboso con apenas cambios en la temperatura. |
| Fase Lunar | Cuarto Creciente |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |