| Fecha | 29/10/25 |
| Hora UTC | 16:50 |
| Hora LOCAL | 17:50 |
| Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
| Población | Xert |
| Ubicación | (Castellón) |
| Elevación | 443 m |
| Latitud | 40° 30' 00" N |
| Longitud | 0° 12' 00" E |
| Temperatura | 16.7°C |
| Temperatura máxima | 18.4°C a las 14:08 |
| Temperatura mínima | 9.8°C a las 1:28 |
| Temperatura máxima mensual | 27.1°C |
| Temperatura mínima mensual | 8.1°C |
| Temperatura máxima anual | 37.3°C |
| Temperatura mínima anual | -1.6°C |
| Humedad | 86% |
| Humedad máxima | 92% a las 6:50 |
| Humedad mínima | 70% a las 10:43 |
| Humedad máxima mensual | 95% |
| Humedad mínima mensual | 26% |
| Humedad máxima anual | 98% |
| Humeadad mínima anual | 21% |
| Punto de rocio | 14.4°C |
| Max. Punto de rocio | 15.0°C a las 14:46 |
| Min. Punto de rocio | 7.2°C a las 1:20 |
| Max. mensual Punto de rocio | 18.9°C |
| Min. mensual Punto de rocio | 0.0°C |
| Max. anual Punto de rocio | 23.9°C |
| Min. anual Punto de rocio | -13.3°C |
| Ráfagas de viento | 4.8 km/h |
| ráfagas de viento 10 min | 3.2 km/h |
| Max. ráfagas de viento | 16.1 km/h a las 10:47 |
| Max. mensual ráfaga de viento | 70.8 km/h |
| Max. anual ráfagas de viento | 125.5 km/h |
| Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
| Velocidad media del viento | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 3.1 |
| Velocidad máxima del viento | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Dirección del viento (en grados) | 233 |
| Sector de la dirección del viento | SO |
| Sensación térmica | 16.7°C |
| Sensación térmica mínima | 9.4°C a las 1:34 |
| Sensación térmica mínima mensual | 7.8°C |
| Sensación térmica mínima anual | 7.8°C |
| Indice de calor | 16.9°C |
| Indice de calor máximo | 18.9°C a las 14:08 |
| Indice de calor máximo mensual | 27.2°C |
| indice de calor máximo anual | 26.1°C |
| Indice THW | 16.9°C |
| Barómetro | 1006.6 hPa |
| Tendencia barométrica | Estable |
| Max. barométrica | 1014.1 hPa a las 0:00 |
| Min. barométrica | 1006.5 hPa a las 17:23 |
| Min. mensual barométrica | 1006.2 hPa |
| Max. mensual barométrica | 1025.8 hPa |
| Min. anual barométrica | 992.8 hPa |
| Max. anual barométrica | 1031.0 hPa |
| Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
| Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
| Total Lluvia mensual | 118.6 mm |
| Total Lluvia anual | 642.6 mm |
| Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
| Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia mensual | 240.0 mm/h |
| Intensidad máx lluvia anual | 274.2 mm/h |
| Hora de salida del sol | 7:26 horas |
| Hora de la puesta del sol | 18:00 horas |
| Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Nuboso y más fresco. Posible precipitación en las próximas 12 horas, posiblemente fuerte a intervalos. Ventoso. |
| Fase Lunar | Cuarto Creciente |
| *** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |