Fecha | 02/09/25 |
Hora UTC | 13:45 |
Hora LOCAL | 15:45 |
Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
Población | Xert |
Ubicación | (Castellón) |
Elevación | 443 m |
Latitud | 40° 30' 00" N |
Longitud | 0° 12' 00" E |
Temperatura | 26.1°C |
Temperatura máxima | 27.4°C a las 14:11 |
Temperatura mínima | 14.6°C a las 5:48 |
Temperatura máxima mensual | 27.4°C |
Temperatura mínima mensual | 14.6°C |
Temperatura máxima anual | 37.3°C |
Temperatura mínima anual | -1.6°C |
Humedad | 39% |
Humedad máxima | 63% a las 5:45 |
Humedad mínima | 28% a las 14:02 |
Humedad máxima mensual | 81% |
Humedad mínima mensual | 25% |
Humedad máxima anual | 98% |
Humeadad mínima anual | 21% |
Punto de rocio | 11.0°C |
Max. Punto de rocio | 11.7°C a las 15:26 |
Min. Punto de rocio | 6.1°C a las 11:55 |
Max. mensual Punto de rocio | 17.8°C |
Min. mensual Punto de rocio | 5.0°C |
Max. anual Punto de rocio | 23.9°C |
Min. anual Punto de rocio | -13.3°C |
Ráfagas de viento | 14.5 km/h |
ráfagas de viento 10 min | 14.5 km/h |
Max. ráfagas de viento | 29.0 km/h a las 11:45 |
Max. mensual ráfaga de viento | 56.3 km/h |
Max. anual ráfagas de viento | 125.5 km/h |
Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Velocidad media del viento | 9.5 | 9.1 | 11.5 | 14.7 |
Velocidad máxima del viento | 14.5 | 14.5 | 20.9 | 20.9 |
Dirección del viento (en grados) | 93 |
Sector de la dirección del viento | E |
Sensación térmica | 25.4°C |
Sensación térmica mínima | 14.4°C a las 5:44 |
Sensación térmica mínima mensual | 14.4°C |
Sensación térmica mínima anual | 6.1°C |
Indice de calor | 25.6°C |
Indice de calor máximo | 26.1°C a las 14:01 |
Indice de calor máximo mensual | 26.1°C |
indice de calor máximo anual | 38.3°C |
Indice THW | 24.9°C |
Barómetro | 1015.6 hPa |
Tendencia barométrica | Bajando lenta. |
Max. barométrica | 1018.0 hPa a las 11:35 |
Min. barométrica | 1015.6 hPa a las 15:45 |
Min. mensual barométrica | 1007.4 hPa |
Max. mensual barométrica | 1018.0 hPa |
Min. anual barométrica | 992.8 hPa |
Max. anual barométrica | 1031.0 hPa |
Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
Total Lluvia mensual | 0.0 mm |
Total Lluvia anual | 453.6 mm |
Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia mensual | 0.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia anual | 274.2 mm/h |
Hora de salida del sol | 7:28 horas |
Hora de la puesta del sol | 20:30 horas |
Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Nubosidad y temperatura en aumento. Posible precipitación en las próximas 12 a 24 horas Ventoso. |
Fase Lunar | Tercer Octante |
*** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |