Resumen estacional de temperatura (°C)
Nota: Los datos se actualizan después de la medianoche todos los días. Estaciones meteorológicas del hemisferio norte Invierno: Diciembre, Enero, Febrero Primavera: Marzo, Abril, Mayo Verano: Junio, Julio, Agosto Otoño: Septiembre, Octubre, Noviembre |
Temperaturas más altas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | Año |
Dic 2023 / Nov 2024 | 22.9 | 29.1 | 35.3 | 32.0* | 35.3* |
Dic 2022 / Nov 2023 | 22.8 | 26.7 | 37.3 | 29.4 | 37.3 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 23.8 | 32.6 | 36.8 | 30.7 | 36.8 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 25.7 | 28.0 | 36.9 | 28.4 | 36.9 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 24.4 | 30.7 | 35.3 | 30.4 | 35.3 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 23.1 | 26.6 | 39.0 | 29.8 | 39.0 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 21.8 | 24.4 | 34.8 | 30.0 | 34.8 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 19.4* | 30.0 | 35.0 | 31.1 | 35.0* |
Dic 2015 / Nov 2016 | 21.8* | 25.9 | 33.8 | 37.8 | 37.8* |
Dic 2014 / Nov 2015 | 22.7 | 32.3 | 35.7 | 30.6 | 35.7 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 22.8 | 27.0 | 32.5 | 33.4 | 33.4 |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | 32.2 | 30.0 | 32.2* |
Max | 25.7 | 32.6 | 39.0 | 37.8 | 39.0 |
Promedio de las temperaturas altas | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | Año |
Dic 2023 / Nov 2024 | 16.2 | 19.9 | 28.4 | 21.5* | 21.5* |
Dic 2022 / Nov 2023 | 14.1 | 20.4 | 28.6 | 23.0 | 21.6 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 15.1 | 18.0 | 30.2 | 22.4 | 21.4 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 13.3 | 17.3 | 27.5 | 20.1 | 19.6 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 16.0 | 18.9 | 28.2 | 21.4 | 21.1 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 15.3 | 19.2 | 28.8 | 21.4 | 21.2 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 13.2 | 18.2 | 28.1 | 20.8 | 20.1 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 13.4* | 20.2 | 28.3 | 21.5 | 20.9* |
Dic 2015 / Nov 2016 | 15.8* | 17.9 | 28.2 | 21.2 | 20.8* |
Dic 2014 / Nov 2015 | 13.2 | 20.4 | 29.2 | 21.1 | 21.0 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 14.0 | 19.5 | 26.9 | 22.7 | 20.8 |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | 27.1 | 21.8 | 24.5* |
Promedio | 14.5 | 19.1 | 28.3 | 21.6 | 21.1 |
Temperaturas medias | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | Año |
Dic 2023 / Nov 2024 | 10.9 | 14.2 | 23.0 | 17.0* | 16.3* |
Dic 2022 / Nov 2023 | 8.9 | 14.7 | 23.2 | 17.6 | 16.1 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 9.9 | 13.5 | 24.4 | 17.5 | 16.3 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 9.2 | 12.6 | 22.1 | 15.6 | 14.9 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 10.8 | 14.3 | 22.7 | 16.1 | 16.0 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 10.2 | 13.7 | 23.1 | 16.7 | 15.9 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 8.9 | 13.3 | 22.9 | 16.2 | 15.4 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 8.7* | 14.3 | 23.1 | 16.2 | 15.6* |
Dic 2015 / Nov 2016 | 10.3* | 13.0 | 22.3 | 16.2 | 15.5* |
Dic 2014 / Nov 2015 | 8.5 | 14.7 | 23.4 | 16.1 | 15.7 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 9.2 | 14.1 | 21.6 | 17.8 | 15.7 |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | 21.4 | 16.6 | 19.0* |
Promedio | 9.6 | 13.9 | 22.8 | 16.6 | 15.9 |
Promedio de las temperaturas bajas | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | Año |
Dic 2023 / Nov 2024 | 6.5 | 8.8 | 17.5 | 13.1* | 11.5* |
Dic 2022 / Nov 2023 | 4.7 | 9.2 | 17.9 | 12.8 | 11.2 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 5.7 | 9.0 | 18.4 | 13.3 | 11.6 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 5.5 | 8.1 | 16.8 | 11.6 | 10.5 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 6.4 | 10.0 | 17.3 | 11.5 | 11.3 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 5.7 | 8.7 | 17.2 | 12.4 | 11.0 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 4.9 | 8.7 | 17.7 | 12.2 | 10.9 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 4.8* | 8.6 | 17.7 | 11.7 | 10.8* |
Dic 2015 / Nov 2016 | 6.0* | 8.6 | 16.3 | 11.8 | 10.7* |
Dic 2014 / Nov 2015 | 4.6 | 9.5 | 17.8 | 12.0 | 11.0 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 4.9 | 9.0 | 16.4 | 13.6 | 11.0 |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | 15.7 | 12.3 | 14.0* |
Promedio | 5.4 | 8.9 | 17.2 | 12.3 | 11.2 |
Temperaturas más bajas | |||||
Fecha | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | Año |
Dic 2023 / Nov 2024 | -1.5 | 1.8 | 10.1 | 5.4 | -1.5 |
Dic 2022 / Nov 2023 | -1.2 | 0.3 | 11.7 | 4.1 | -1.2 |
Dic 2021 / Nov 2022 | -1.1 | 2.4 | 12.8 | 3.6 | -1.1 |
Dic 2020 / Nov 2021 | -0.6 | 1.4 | 12.4 | 3.9 | -0.6 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 0.7 | 3.6 | 12.2 | 2.4 | 0.7 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 0.6 | 2.8 | 8.9 | 2.3 | 0.6 |
Dic 2017 / Nov 2018 | -1.2 | 2.5 | 11.9 | 4.3 | -1.2 |
Dic 2016 / Nov 2017 | -1.5 | 1.5 | 13.2 | 2.1 | -1.5 |
Dic 2015 / Nov 2016 | -0.7 | 2.5 | 11.3 | 3.1 | -0.7 |
Dic 2014 / Nov 2015 | -1.5 | 0.5 | 12.5 | 3.2 | -1.5 |
Dic 2013 / Nov 2014 | -0.3 | 1.1 | 10.6 | 4.3 | -0.3 |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | 8.3 | -0.9 | -0.9 |
Min | -1.5 | 0.3 | 8.3 | -0.9 | -1.5 |
Clave de color | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Guión desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.