| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 1 | 14.4 | 18.1 | 15.8 | 17.6 | 17.4 | 20.8 | 26.7 | 33.3 | 27.2 | 25.1 | 16.1 | |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 2 | 15.6 | 17.2 | 14.9 | 18.0 | 18.4 | 22.7 | 28.4 | 29.4 | 25.9 | 26.4 | 15.1 | |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 3 | 20.2 | 17.2 | 10.9 | 22.1 | 20.5 | 24.0 | 32.2 | 31.0 | 22.2 | 21.4 | 17.8 | |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 4 | 16.4 | 19.1 | 17.6 | 22.6 | 24.4 | 25.1 | 26.8 | 31.4 | 22.9 | 23.6 | 16.1 | |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 5 | 12.4 | 19.7 | 16.1 | 19.7 | 24.7 | 25.7 | 28.1 | 29.6 | 23.2 | 22.3 | 18.3 | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 6 | 10.4 | 18.1 | 15.4 | 20.9 | 20.5 | 29.7 | 27.9 | 30.8 | 26.7 | 27.2 | 18.0 | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 7 | 9.7 | 20.8 | 14.0 | 20.7 | 20.8 | 28.6 | 24.1 | 29.7 | 29.4 | 24.1 | 15.1 | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 8 | 9.9 | 18.7 | 15.3 | 22.6 | 22.7 | 25.6 | 27.1 | 31.0 | 26.7 | 23.6 | 17.4 | |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 9 | 11.8 | 13.8 | 12.1 | 16.2 | 23.7 | 24.1 | 28.4 | 30.9 | 27.4 | 23.8 | 19.4 | |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 10 | 9.1 | 13.6 | 14.3 | 21.0 | 22.6 | 24.6 | 30.7 | 33.9 | 27.9 | 22.2 | 17.9 | |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 11 | 7.4 | 12.8 | 15.4 | 20.6 | 23.7 | 16.8 | 29.3 | 31.5 | 27.3 | 21.2 | 17.0 | |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 12 | 11.4 | 18.7 | 17.8 | 24.2 | 23.2 | 20.1 | 30.4 | 31.9 | 25.1 | 20.8 | 12.8 | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 13 | 14.8 | 20.7 | 17.8 | 26.6 | 22.3 | 21.9 | 22.2 | 27.7 | 21.7 | 25.5 | 12.1 | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 14 | 19.7 | 19.5 | 19.0 | 26.7 | 23.2 | 27.4 | 28.7 | 26.0 | 23.9 | 23.8 | 16.2 | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 15 | 18.7 | 18.4 | 22.6 | 25.9 | 17.7 | 24.1 | 29.6 | 27.2 | 26.9 | 20.1 | 12.6 | |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 16 | 19.4 | 13.4 | 21.8 | 23.1 | 19.6 | 22.2 | 28.3 | 29.7 | 28.0 | 23.3 | 13.5 | |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 17 | 20.6 | 17.1 | 24.3 | 20.2 | 21.1 | 24.2 | 28.3 | 30.1 | 24.3 | 21.3 | 15.9 | |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 18 | 20.5 | 18.1 | 23.6 | 19.1 | 19.9 | 25.9 | 31.3 | 31.8 | 19.6 | 18.7 | 18.7 | |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 19 | 14.6 | 18.9 | 20.6 | 17.5 | 17.3 | 27.8 | 33.8 | 29.9 | 19.2 | 22.6 | 20.4 | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 20 | 11.1 | 20.0 | 17.6 | 20.1 | 21.0 | 23.2 | 30.5 | 30.1 | 19.3 | 23.4 | 16.4 | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 21 | 12.4 | 17.3 | 19.9 | 19.2 | 20.6 | 26.2 | 29.9 | 29.9 | 17.8 | 21.7 | | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 22 | 17.3 | 20.8 | 25.1 | 15.4 | 20.4 | 27.2 | 29.5 | 29.7 | 22.4 | 20.2 | | |
MarVieSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 23 | 19.8 | 13.7 | 23.6 | 15.6 | 20.6 | 26.0 | 32.3 | 31.2 | 24.2 | 18.1 | | |
MiéSábDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 24 | 22.8 | 11.6 | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 24.9 | 32.0 | 31.1 | 25.2 | 19.8 | | |
JueDomLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 25 | 22.9 | 17.0 | 11.2 | 17.3 | 21.7 | 26.4 | 30.4 | 25.6 | 24.2 | 18.9 | | |
VieLunMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 26 | 22.8 | 14.8 | 13.6 | 16.8 | 23.6 | 26.3 | 31.1 | 26.1 | 32.0 | 16.4 | | |
SábMarMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 27 | 20.3 | 11.7 | 18.7 | 19.4 | 22.3 | 28.6 | 30.6 | 29.0 | 25.4 | 12.8 | | |
DomMiéJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 28 | 16.6 | 13.9 | 21.1 | 16.1 | 23.4 | 26.8 | 29.3 | 28.2 | 21.3 | 16.3 | | |
LunJueVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 29 | 12.3 | 17.6 | 20.1 | 12.2 | 27.8 | 27.7 | 34.1 | 27.7 | 23.1 | 16.7 | | |
MarSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 30 | 12.6 | | 15.3 | 18.7 | 29.0 | 25.8 | 35.3 | 25.9 | 25.4 | 17.8 | | |
MiéDomVieMiéSábJueMar 31 | 14.8 | | 15.3 | | 23.3 | | 34.1 | 26.7 | | 16.9 | | |
Med: |
15.6 | 17.0 | 17.7 | 19.8 | 21.8 | 25.0 | 29.7 | 29.6 | 24.5 | 21.2 | * 16.3 | |
Máx: |
22.9 | 20.8 | 25.1 | 26.7 | 29.0 | 29.7 | 35.3 | 33.9 | 32.0 | 27.2 | * 20.4 | |
Mín: |
7.4 | 11.6 | 10.9 | 12.2 | 17.3 | 16.8 | 22.2 | 25.6 | 17.8 | 12.8 | * 12.1 | |
Nota: |
*Datos incompletos. |
Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2024 | 15.6 | 17.0 | 17.7 | 19.8 | 21.8 | 25.0 | 29.7 | 29.6 | 24.5 | 21.2 | * 16.3 | |
2023 | 13.1 | 12.8 | 18.7 | 20.8 | 21.9 | 26.5 | 28.9 | 30.2 | 25.3 | 23.2 | 19.1 | 15.8 |
2022 | 14.1 | 15.7 | 12.5 | 17.3 | 24.1 | 28.6 | 30.4 | 30.3 | 25.7 | 23.1 | 17.9 | 16.0 |
2021 | 11.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 20.5 | 25.5 | 28.3 | 28.3 | 24.8 | 21.0 | 14.4 | 15.4 |
2020 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 17.5 | 23.6 | 25.0 | 29.5 | 29.8 | 25.8 | 20.8 | 17.0 | 13.1 |
2019 | 13.2 | 16.3 | 18.4 | 17.5 | 21.6 | 26.5 | 30.6 | 29.0 | 25.2 | 22.0 | 16.2 | 16.1 |
2018 | 14.7 | 11.0 | 15.3 | 18.4 | 20.9 | 25.3 | 29.4 | 29.5 | 26.1 | 20.6 | 15.7 | 16.6 |
2017 | 11.3 | 14.9 | 18.2 | 19.2 | 23.0 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 24.8 | 22.9 | 16.5 | 13.7 |
2016 | 15.2 | 16.3 | 15.0 | 17.8 | 21.0 | 26.5 | 29.5 | 28.7 | 26.5 | 21.3 | 16.0 | 14.0 |
2015 | 14.5 | 11.7 | 16.7 | 19.4 | 25.4 | 27.9 | 31.2 | 28.7 | 24.6 | 20.4 | 18.4 | 17.7 |
2014 | 14.3 | 14.5 | 16.7 | 21.2 | 21.4 | 26.3 | 28.1 | 27.2 | 26.2 | 24.8 | 17.9 | 13.8 |
2013 | | | | | | 24.2 | 29.6 | 28.0 | 26.0 | 23.6 | 16.0 | 13.6 |
Med | 13.8 | 14.8 | 16.3 | 18.5 | 22.3 | 26.3 | 29.5 | 29.0 | 25.5 | 22.1 | * 16.8 | 15.1 |
| Invierno | Primavera | Verano | Otoño |
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
2024Máx | 21.8 | 22.9 | 20.8 | 25.1 | 26.7 | 29.0 | 29.7 | 35.3 | 33.9 | 32.0 | 27.2 | * 20.4 |
Mín | 12.6 | 7.4 | 11.6 | 10.9 | 12.2 | 17.3 | 16.8 | 22.2 | 25.6 | 17.8 | 12.8 | * 12.1 |
Med | 15.8 | 15.6 | 17.0 | 17.7 | 19.8 | 21.8 | 25.0 | 29.7 | 29.6 | 24.5 | 21.2 | * 16.3 |
Med | 16.1 | 19.8 | 28.2 | * 21.2 |
2023Máx | 22.8 | 19.4 | 19.7 | 26.2 | 26.7 | 25.9 | 32.7 | 34.3 | 37.3 | 29.4 | 28.2 | 25.2 |
Mín | 8.6 | 5.2 | 4.5 | 8.8 | 15.7 | 16.9 | 20.1 | 24.9 | 22.1 | 20.3 | 16.2 | 14.7 |
Med | 16.0 | 13.1 | 12.8 | 18.7 | 20.8 | 21.9 | 26.5 | 28.9 | 30.2 | 25.3 | 23.2 | 19.1 |
Med | 14.0 | 20.4 | 28.6 | 22.5 |
2022Máx | 22.9 | 22.4 | 23.8 | 17.4 | 25.2 | 32.6 | 36.2 | 35.2 | 36.7 | 30.7 | 27.3 | 23.3 |
Mín | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 7.5 | 9.5 | 15.6 | 22.8 | 25.0 | 22.8 | 19.7 | 19.0 | 11.5 |
Med | 15.4 | 14.1 | 15.7 | 12.5 | 17.3 | 24.1 | 28.6 | 30.4 | 30.3 | 25.7 | 23.1 | 17.9 |
Med | 15.1 | 18.0 | 29.8 | 22.3 |
2021Máx | 18.2 | 25.4 | 21.2 | 20.1 | 21.3 | 27.8 | 33.2 | 33.9 | 36.9 | 28.4 | 25.6 | 20.8 |
Mín | 7.7 | 3.6 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 12.7 | 17.7 | 23.6 | 21.0 | 19.7 | 16.2 | 8.2 |
Med | 13.1 | 11.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 20.5 | 25.5 | 28.3 | 28.3 | 24.8 | 21.0 | 14.4 |
Med | 13.0 | 16.7 | 27.4 | 20.1 |
2020Máx | 23.5 | 19.2 | 24.4 | 23.6 | 23.3 | 30.7 | 29.2 | 35.3 | 32.9 | 30.4 | 26.9 | 25.3 |
Mín | 10.6 | 7.3 | 12.6 | 8.1 | 10.9 | 14.9 | 19.7 | 26.4 | 23.7 | 20.0 | 16.4 | 12.8 |
Med | 16.1 | 13.7 | 18.3 | 15.4 | 17.5 | 23.6 | 25.0 | 29.5 | 29.8 | 25.8 | 20.8 | 17.0 |
Med | 16.0 | 18.9 | 28.2 | 21.2 |
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
2019Máx | 20.5 | 19.7 | 23.1 | 24.4 | 25.1 | 26.6 | 38.9 | 35.1 | 34.8 | 29.7 | 27.4 | 24.8 |
Mín | 10.2 | 7.6 | 7.7 | 10.7 | 13.7 | 15.5 | 18.2 | 24.5 | 22.4 | 19.3 | 15.5 | 10.3 |
Med | 16.6 | 13.2 | 16.3 | 18.4 | 17.5 | 21.6 | 26.5 | 30.6 | 29.0 | 25.2 | 22.0 | 16.2 |
Med | 15.3 | 19.2 | 28.7 | 21.1 |
2018Máx | 19.8 | 21.7 | 19.1 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 31.6 | 32.2 | 34.8 | 29.9 | 25.9 | 20.3 |
Mín | 6.1 | 8.4 | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 15.8 | 20.4 | 26.3 | 24.4 | 20.2 | 9.7 | 11.2 |
Med | 13.7 | 14.7 | 11.0 | 15.3 | 18.4 | 20.9 | 25.3 | 29.4 | 29.5 | 26.1 | 20.6 | 15.7 |
Med | 13.2 | 18.2 | 28.1 | 20.8 |
2017Máx | 17.9 | 19.5 | 19.1 | 28.2 | 27.4 | 30.0 | 32.3 | 32.2 | 35.1 | 31.1 | 27.1 | 22.7 |
Mín | 8.4 | 5.6 | 9.6 | 10.8 | 11.4 | 17.9 | 19.1 | 22.4 | 22.4 | 18.2 | 17.0 | 9.5 |
Med | 14.0 | 11.3 | 14.9 | 18.2 | 19.2 | 23.0 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 24.8 | 22.9 | 16.5 |
Med | 13.3 | 20.2 | 28.3 | 21.4 |
2016Máx | 20.4 | 21.8 | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 26.1 | 32.6 | 33.8 | 32.3 | 37.9 | 26.2 | 23.3 |
Mín | 14.4 | 8.6 | 7.4 | 7.9 | 11.6 | 12.9 | 22.0 | 25.7 | 23.7 | 19.3 | 14.3 | 10.3 |
Med | 17.7 | 15.2 | 16.3 | 15.0 | 17.8 | 21.0 | 26.5 | 29.5 | 28.7 | 26.5 | 21.3 | 16.0 |
Med | 16.4 | 18.0 | 28.3 | 21.3 |
2015Máx | 21.4 | 22.8 | 18.9 | 26.2 | 23.2 | 32.6 | 33.4 | 35.8 | 32.2 | 30.6 | 27.5 | 24.7 |
Mín | 9.9 | 6.3 | 3.6 | 10.0 | 13.1 | 20.1 | 22.2 | 23.4 | 22.8 | 19.5 | 15.1 | 9.8 |
Med | 13.8 | 14.5 | 11.7 | 16.7 | 19.4 | 25.4 | 27.9 | 31.2 | 28.7 | 24.6 | 20.4 | 18.4 |
Med | 13.4 | 20.5 | 29.3 | 21.1 |
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
2014Máx | 18.8 | 20.0 | 23.1 | 25.2 | 27.4 | 27.3 | 32.4 | 31.3 | 32.6 | 33.6 | 31.1 | 23.1 |
Mín | 9.8 | 8.3 | 9.4 | 11.0 | 12.3 | 14.4 | 20.4 | 21.7 | 22.1 | 19.9 | 18.3 | 10.9 |
Med | 13.6 | 14.3 | 14.5 | 16.7 | 21.2 | 21.4 | 26.3 | 28.1 | 27.2 | 26.2 | 24.8 | 17.9 |
Med | 14.1 | 19.8 | 27.2 | 23.0 |
2013Máx | | | | | | | 28.9 | 32.3 | 31.0 | 28.5 | 30.3 | 28.1 |
Mín | | | | | | | 19.3 | 25.1 | 21.5 | 21.1 | 18.3 | 9.1 |
Med | | | | | | | 24.2 | 29.6 | 28.0 | 26.0 | 23.6 | 16.0 |
Med | | | 27.3 | 21.9 |
Nota: |
*Datos incompletos. |