Los registros comenzaron en Cumulus el 19 mayo 2019. Aqui estan los extremos registrados desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 38,9 °C | at 13:55 on 29 junio 2019 |
Temperatura Minima | -1,5 °C | at 8:30 on 12 enero 2024 |
Punto Rocio Maximo | 25,3 °C | at 15:30 on 18 julio 2023 |
Punto Rocio Minimo | -12,5 °C | at 16:15 on 03 julio 2024 |
Temperatura Aparente Maxima | 39,3 °C | at 10:30 on 10 agosto 2023 |
Temperatura Aparente Minima | -9,4 °C | at 22:30 on 18 enero 2023 |
Sensacion Termica Minima | -5,7 °C | at 1:30 on 28 febrero 2023 |
Humidex (Bochorno) Maximo | 41,1 °C | at 16:45 on 10 agosto 2023 |
Minima mas alta | 26,2 °C | at 0:00 on 13 agosto 2022 |
Maxima mas baja | 0,0 °C | at 20:55 on 20 septiembre 2021 |
Humedad Maxima | 100 % | at 17:40 on 21 enero 2020 |
Humedad Minima | 5 % | at 12:05 on 29 junio 2019 |
Rango Diario Maximo | 30,4 °C | on 11 junio 2022 |
Rango Diario Minimo | 0,0 °C | on 20 septiembre 2021 |
Lluvia | ||
Tasa lluvia Maxima | 960,0 mm/hora | at 10:15 on 27 septiembre 2022 |
Lluvia Maxima /hora | 771,0 mm | at 0:30 on 15 septiembre 2020 |
Lluvia Diaria Maxima | 13126,0 mm | on 22 septiembre 2024 |
Lluvia Mensual Maxima | 13286,0 mm | septiembre 2024 |
Periodo Seco mas largo | 30 dias | to 11 agosto 2020 |
periodo Humedo mas largo | 17 dias | to 07 noviembre 2024 |
Viento | ||
Rafaga Viento Maxima | 129 km/h | at 4:43 on 01 marzo 2024 |
Velocidad Media del viento Maxima | 75 km/h | at 22:05 on 09 diciembre 2019 |
Recorrido maximo diario | 1058,3 km | on 13 diciembre 2019 |
Presion | ||
Presion Minima (sl) | 985,88 hPa | at 4:15 on 10 febrero 2024 |
Presion Maxima (sl) | 1039,42 hPa | at 12:15 on 10 febrero 2023 |
pagina actualizada 21/11/2024 12:09:01
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)