| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura maxima | 22,4 °C | 12:10 el 10 febrero |
| Temperatura minima | 2,4 °C | 8:10 el 03 febrero |
| Punto Rocio maximo | 10,8 °C | 15:40 el 18 febrero |
| Punto Rocio Minimo | -7,1 °C | 6:30 el 15 febrero |
| Temperatura aparente maxima | 20,8 °C | 16:40 el 10 febrero |
| Temperatura aparente minima | -4,4 °C | 4:40 el 15 febrero |
| Sensacion termica minima | 1,6 °C | 7:10 el 03 febrero |
| Humidex (Bochorno) maximo | 22,4 °C | 12:10 el 10 febrero |
| Minima mas alta | 16,1 °C | 11 febrero |
| Maxima mas baja | 9,3 °C | 22 febrero |
| Humedad maxima | 90 % | 9:00 el 05 febrero |
| Humedad minima | 30 % | 16:10 el 05 febrero |
| Rango diario maximo | 15,0 °C | 10 febrero |
| Rango diario minimo | 2,2 °C | 22 febrero |
| Lluvia | ||
| Promedio int. lluvia diaria(/h) | 4,4 mm/hr | 5:20 el 05 febrero |
| Lluvia maxima por hora | 1,0 mm | 5:50 el 05 febrero |
| Lluvia diaria maxima | 2,2 mm | 13 febrero |
| Periodo seco mas largo | 9 dias | el 22 febrero |
| Periodo humedo mas largo | 2 dias | el 05 febrero |
| Viento | ||
| Rafaga viento maxima | 145 km/h | 6:41 el 14 febrero |
| Velocidad maxima de viento (media en 10 minutos) | 61 km/h | 11:30 el 19 febrero |
| Recorrido del viento maximo diario | 671,3 km | 11 febrero |
| Presion | ||
| Presion minima | 986,46 hPa | 15:30 el 13 febrero |
| Presion maxima | 1031,09 hPa | 11:50 el 21 febrero |
Pagina actualizada 23/02/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)