Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 35,3 °C | 17:15 el 30 julio |
Temperatura Minima | -1,5 °C | 8:30 el 12 enero |
Punto Rocio Maximo | 24,1 °C | 16:15 el 06 agosto |
Punto Rocio Minimo | -12,5 °C | 16:15 el 03 julio |
Temperatura Aparente Maxima | 37,6 °C | 14:45 el 19 julio |
Temperatura Aparente Minima | -9,1 °C | 23:00 el 07 enero |
Sensacion Termica Minima | -1,5 °C | 8:30 el 12 enero |
Humidex (Bochorno) Maximo | 39,2 °C | 14:45 el 19 julio |
Minima mas alta | 22,3 °C | 30 julio |
Maxima mas baja | 7,3 °C | 11 enero |
Humedad Maxima | 100 % | 17:45 el 25 marzo |
Humedad Minima | 5 % | 16:15 el 03 julio |
Rango Diario Maximo | 16,3 °C | 12 abril |
Rango Diario Minimo | 1,2 °C | 30 octubre |
Lluvia | ||
Tasa de lluvia Maxima | 160,0 mm/hora | 2:30 el 18 septiembre |
Lluvia Maxima /hora | 66,2 mm | 3:15 el 18 septiembre |
Lluvia Maxima Diaria | 13126,0 mm | 22 septiembre |
Lluvia Maxima Mensual | 13286,0 mm | septiembre |
Periodo Seco mas largo | 27 dias | el 03 enero |
Periodo Humedo mas largo | 17 dias | el 07 noviembre |
Viento | ||
Rafaga Viento Maxima | 129 km/h | 4:43 el 01 marzo |
Velocidad Maxima Viento (media 10 minutos) | 69 km/h | 7:30 el 06 enero |
Recorrido del viento diario Maximo | 837,2 km | 06 enero |
Presion | ||
Presion Minima (sl) | 985,88 hPa | 4:15 el 10 febrero |
Presion Maxima (sl) | 1038,30 hPa | 21:45 el 23 enero |
Pagina actualizada 21/11/2024 12:09:02
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)