| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 22,4 °C | 12:10 el 10 febrero |
| Temperatura Minima | 0,8 °C | 6:50 el 05 enero |
| Punto Rocio Maximo | 10,8 °C | 15:40 el 18 febrero |
| Punto Rocio Minimo | -9,8 °C | 2:00 el 07 enero |
| Temperatura Aparente Maxima | 20,8 °C | 16:40 el 10 febrero |
| Temperatura Aparente Minima | -6,1 °C | 7:20 el 05 enero |
| Sensacion Termica Minima | -4,5 °C | 7:20 el 05 enero |
| Humidex (Bochorno) Maximo | 22,4 °C | 12:10 el 10 febrero |
| Minima mas alta | 16,1 °C | 11 febrero |
| Maxima mas baja | 4,6 °C | 05 enero |
| Humedad Maxima | 95 % | 22:40 el 03 enero |
| Humedad Minima | 30 % | 15:40 el 23 enero |
| Rango Diario Maximo | 15,0 °C | 10 febrero |
| Rango Diario Minimo | 2,2 °C | 22 febrero |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia Maxima | 45,8 mm/hora | 22:10 el 16 enero |
| Lluvia Maxima /hora | 4,6 mm | 22:10 el 16 enero |
| Lluvia Maxima Diaria | 17,0 mm | 17 enero |
| Lluvia Maxima Mensual | 56,6 mm | enero |
| Periodo Seco mas largo | 9 dias | el 13 enero |
| Periodo Humedo mas largo | 8 dias | el 26 enero |
| Viento | ||
| Rafaga Viento Maxima | 145 km/h | 6:41 el 14 febrero |
| Velocidad Maxima Viento (media 10 minutos) | 61 km/h | 7:20 el 31 enero |
| Recorrido del viento diario Maximo | 952,4 km | 31 enero |
| Presion | ||
| Presion Minima (sl) | 986,46 hPa | 15:30 el 13 febrero |
| Presion Maxima (sl) | 1031,09 hPa | 11:50 el 21 febrero |
Pagina actualizada 23/02/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)