Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la medianoche horario local. Tenga en cuenta que solo se actualiza una vez al dia (horario de actualización 00:05 horas) por el momento.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 9,3 °C | a las 23:59 |
| Temperatura Minima | 7,1 °C | a las 00:06 |
| Rango de temperatura | 2,2 °C | |
| Temperatura Aparente Maxima | 7,6 °C | a las 23:59 |
| Temperatura Aparente Minima | 5,2 °C | a las 00:00 |
| Sensacion Termica Minima | 7,1 °C | a las 00:06 |
| Humidex (Bochorno) Maxima | 9,3 °C | a las 23:59 |
| Humedad Maxima | 80 % | a las 00:08 |
| Humedad Minima | 69 % | a las 23:57 |
| Horas de Sol | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Total lluvia ayer | 0,0 mm | |
| Tasa Maxima de lluvia | 0,0 mm/hora | a las 00:00 |
| Lluvia Maxima /hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 19 km/h | a las 13:28 |
| Velocidad Maxima (media de 10 minutos) | 4 km/h (F1) | a las 00:00 |
| Recorrido del viento | 0,8 km | |
| Direccion dominante | 271° O | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 1029,94 hPa | a las 00:09 |
| Presion Minima (SL) | 1026,76 hPa | a las 23:54 |
Pagina actualizada 23/02/2026 0:09:00
desarrollada por
Cumulus v1.9.4 (1099)