|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocio [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presion [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 23-Feb-2026 02:29:36 CET para Mon, 23-Feb-2026 02:33:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 23-Feb-2026 02:29:36 CET para Mon, 23-Feb-2026 02:33:19 CET
Nota: Cliquee en el titulo de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nacion |
Estacion |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Rafaga km/h |
Lluvia mm |
Presion hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Ultima actualizacion |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.1 | 8.5 | 79 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:17 | |||
| Espa�a | Arascués, Huesca | 10.1 | 4.3 | 67 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:59 | |||
| Espa�a | Archena, Murcia | 9.1 | 4.5 | 73 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:04 | |||
| Espa�a | Badalona Progres, Catalunya | 13.0 | 6.8 | 66 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:59 | |||
| Espa�a | Benalmadena, España | 14.6 | -1.1 | 34 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:53 | |||
| Espa�a | Calonge, Catalunya | 6.8 | 4.3 | 84 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:05 | |||
| Espa�a | Carlet, España | 9.9 | 7.0 | 82 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:53 | |||
| Espa�a | Castellbell i el Vilar, España | 5.7 | 4.2 | 90 | ENE |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:07 | ||||
| Espa�a | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.1 | 2.8 | 69 | O |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:31:08 | |||
| Espa�a | Gines, Sevilla | 10.2 | 7.1 | 81 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:08 | |||
| Espa�a | Ibiza,España | 7.5 | 2.6 | 71 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:47 | |||
| Espa�a | La Coruña, Coruña | 9.0 | 7.8 | 92 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:33:10 | |||
| Espa�a | La Orotava, Tenerife, España | 21.1 | 1.4 | 27 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 02:32:33 | |||
| Espa�a | Lobios, España | 5.6 | 3.3 | 85 | SO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:32:54 | |||
| Espa�a | Loscos,España | 9.5 | -4.1 | 38 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:31:32 | ||||
| Espa�a | Madrid-Tetuán | 11.1 | 1.6 | 52 | SO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:33:02 | |||
| Espa�a | Mollet del Valles-2, España | 8.4 | 5.0 | 79 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:14 | |||
| Espa�a | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 7.2 | 7.2 | 100 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:15 | |||
| Espa�a | Olesa de Montserrat, España | 9.1 | 5.3 | 77 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:06 | |||
| Espa�a | Oviedo-1, España | 8.8 | 8.6 | 99 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:16 | |||
| Espa�a | Pinofranqueado, Caceres | 4.3 | 3.4 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:09 | |||
| Espa�a | Puente Tocinos, Murcia | 10.9 | 3.9 | 62 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:17 | |||
| Espa�a | San Juan de Aznalfarache, España | 11.6 | 8.2 | 80 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:08 | |||
| Espa�a | San Sebastian, España | 9.1 | 7.5 | 90 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:11 | |||
| Espa�a | Sant Antoni de Portmany,España | 7.5 | 2.6 | 71 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:17 | |||
| Espa�a | Santa Margarida de Montbui,España | 5.6 | 3.4 | 86 | NULL |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:31:00 | |||
| Espa�a | Sevilla, Andalucía | 12.9 | 8.6 | 75 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:32:35 | |||
| Espa�a | Sueca, Espanya | 10.8 | 8.0 | 83 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:19 | |||
| Espa�a | Triana, España | 11.8 | 8.3 | 79 | NNO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:29:36 | ||||
| Espa�a | Xativa1, España | 10.0 | 6.7 | 80 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:33:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]