|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocio [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presion [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 05-Jan-2026 13:46:20 CET para Mon, 05-Jan-2026 13:58:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climaticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 05-Jan-2026 13:46:20 CET para Mon, 05-Jan-2026 13:58:16 CET
Nota: Cliquee en el titulo de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nacion |
Estacion |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Rafaga km/h |
Lluvia mm |
Presion hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Ultima actualizacion |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.2 | 8.6 | 67 | SO |
6 | 2.2 |
|
Estable | Low | 13:57:18 | |||
| Espa�a | Arascués, Huesca | 3.4 | -1.9 | 68 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:55:15 | |||
| Espa�a | Archena, Murcia | 9.5 | 8.6 | 94 | E |
2 | 14.9 |
|
Estable | Low | 13:58:04 | |||
| Espa�a | Badalona Progres, Catalunya | 5.9 | 2.4 | 78 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:57:55 | |||
| Espa�a | Benalmadena, España | 16.5 | 12.3 | 76 | S |
8 | 1.4 |
|
Estable | Low | 13:57:56 | |||
| Espa�a | Calonge, Catalunya | 8.5 | -6.1 | 35 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:56:05 | |||
| Espa�a | Carlet, España | 7.3 | 6.1 | 92 | NNE |
3 | 10.4 |
|
Estable | Low | 13:58:00 | |||
| Espa�a | Castellbell i el Vilar, España | 2.1 | 1.2 | 94 | NE |
2.8 |
|
-- | Low | 13:58:06 | ||||
| Espa�a | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 3.8 | -6.8 | 46 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:56:12 | |||
| Espa�a | Gines, Sevilla | 14.8 | 8.7 | 67 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:58:08 | |||
| Espa�a | Ibiza,España | 8.2 | 5.2 | 81 | ESE |
3 | 5.0 |
|
Estable | Low | 13:58:04 | |||
| Espa�a | La Coruña, Coruña | 7.8 | 4.4 | 79 | N |
3 | 1.0 |
|
Estable | Low | 13:57:54 | |||
| Espa�a | La Orotava, Tenerife, España | 15.2 | 13.2 | 88 | OSO |
3 | 25.2 |
|
Estable | Low | 13:57:34 | |||
| Espa�a | Lobios, España | 6.8 | -1.4 | 56 | NE |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:57:51 | |||
| Espa�a | Loscos,España | -0.3 | -10.2 | 47 | NO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:46:20 | ||||
| Espa�a | Massalió, España | 3.3 | -3.5 | 61 | NNO |
21 | 0.2 |
|
Estable | Low | 13:58:09 | |||
| Espa�a | Mollet del Valles-2, España | 5.2 | 0.8 | 73 | SO |
16 | 0.2 |
|
Bajando | Low | 13:58:10 | |||
| Espa�a | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.7 | -0.6 | 52 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:58:12 | |||
| Espa�a | Olesa de Montserrat, España | 3.5 | 1.0 | 84 | O |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 13:58:11 | |||
| Espa�a | Oviedo-1, España | 6.3 | 1.5 | 71 | NO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:58:10 | |||
| Espa�a | Pinofranqueado, Caceres | 5.4 | -2.4 | 57 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:58:09 | |||
| Espa�a | Puente Tocinos, Murcia | 8.9 | 8.3 | 96 | N |
12 | 19.3 |
|
Estable | Low | 13:54:28 | |||
| Espa�a | San Juan de Aznalfarache, España | 15.1 | 10.3 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:58:07 | |||
| Espa�a | San Sebastian, España | 4.8 | -2.7 | 58 | SO |
0 | 8.6 |
|
Estable | Low | 13:57:33 | |||
| Espa�a | Sant Antoni de Portmany,España | 8.2 | 5.2 | 81 | ESE |
3 | 5.0 |
|
Estable | Low | 13:58:04 | |||
| Espa�a | Santa Margarida de Montbui,España | 0.6 | -0.7 | 91 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:56:00 | |||
| Espa�a | Sevilla, Andalucía | 14.9 | 10.1 | 73 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:58:16 | |||
| Espa�a | Sueca, Espanya | 8.5 | 7.0 | 90 | ONO |
2 | 7.6 |
|
Estable | Low | 13:58:15 | |||
| Espa�a | Triana, España | 15.3 | 10.5 | 73 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 13:54:39 | ||||
| Espa�a | Xativa1, España | 6.7 | 5.7 | 93 | NNE |
2 | 12.6 |
|
Estable | Low | 13:58:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]