Fecha | 06/12/24 |
Hora UTC | 19:59 |
Hora LOCAL | 20:59 |
Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
Población | Xert |
Ubicación | (Castellón) |
Elevación | 443 m |
Latitud | 40° 30' 00" N |
Longitud | 0° 12' 00" E |
Temperatura | 17.6°C |
Temperatura máxima | 18.8°C a las 15:00 |
Temperatura mínima | 12.1°C a las 0:49 |
Temperatura máxima mensual | 21.1°C |
Temperatura mínima mensual | 6.7°C |
Temperatura máxima anual | 35.3°C |
Temperatura mínima anual | -1.5°C |
Humedad | 68% |
Humedad máxima | 78% a las 0:46 |
Humedad mínima | 58% a las 4:44 |
Humedad máxima mensual | 96% |
Humedad mínima mensual | 44% |
Humedad máxima anual | 98% |
Humeadad mínima anual | 17% |
Punto de rocio | 11.6°C |
Max. Punto de rocio | 12.2°C a las 11:56 |
Min. Punto de rocio | 8.3°C a las 0:00 |
Max. mensual Punto de rocio | 14.4°C |
Min. mensual Punto de rocio | -1.1°C |
Max. anual Punto de rocio | 24.4°C |
Min. anual Punto de rocio | -6.1°C |
Ráfagas de viento | 3.2 km/h |
ráfagas de viento 10 min | 4.8 km/h |
Max. ráfagas de viento | 78.9 km/h a las 8:41 |
Max. mensual ráfaga de viento | 78.9 km/h |
Max. anual ráfagas de viento | 128.7 km/h |
Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Velocidad media del viento | 3.0 | 2.6 | --- | --- |
Velocidad máxima del viento | 6.4 | 6.4 | --- | --- |
Dirección del viento (en grados) | 300 |
Sector de la dirección del viento | ONO |
Sensación térmica | 17.6°C |
Sensación térmica mínima | 12.2°C a las 0:39 |
Sensación térmica mínima mensual | 6.1°C |
Sensación térmica mínima anual | 12.2°C |
Indice de calor | 17.4°C |
Indice de calor máximo | 18.3°C a las 11:56 |
Indice de calor máximo mensual | 20.0°C |
indice de calor máximo anual | 18.3°C |
Indice THW | 17.4°C |
Barómetro | 1022.3 hPa |
Tendencia barométrica | Subiendo lenta. |
Max. barométrica | 1025.5 hPa a las 0:24 |
Min. barométrica | 1020.6 hPa a las 15:33 |
Min. mensual barométrica | 1015.7 hPa |
Max. mensual barométrica | 1025.5 hPa |
Min. anual barométrica | 975.7 hPa |
Max. anual barométrica | 1038.3 hPa |
Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
Total Lluvia mensual | 0.2 mm |
Total Lluvia anual | 968.6 mm |
Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia mensual | 0.2 mm/h |
Intensidad máx lluvia anual | 397.2 mm/h |
Hora de salida del sol | 8:10 horas |
Hora de la puesta del sol | 17:33 horas |
Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura. Posible precipitación en las próximas 24 a 48 horas |
Fase Lunar | Primer Octante |
*** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |