Fecha | 08/02/25 |
Hora UTC | 23:34 |
Hora LOCAL | 0:34 |
Nombre de la estación | Xert, Pla de la Font - Meteohila |
Población | Xert |
Ubicación | (Castellón) |
Elevación | 443 m |
Latitud | 40° 30' 00" N |
Longitud | 0° 12' 00" E |
Temperatura | 7.2°C |
Temperatura máxima | 7.3°C a las 0:00 |
Temperatura mínima | 7.1°C a las 0:17 |
Temperatura máxima mensual | 16.3°C |
Temperatura mínima mensual | 1.3°C |
Temperatura máxima anual | 20.4°C |
Temperatura mínima anual | -1.6°C |
Humedad | 56% |
Humedad máxima | 57% a las 0:00 |
Humedad mínima | 56% a las 0:26 |
Humedad máxima mensual | 93% |
Humedad mínima mensual | 35% |
Humedad máxima anual | 96% |
Humeadad mínima anual | 21% |
Punto de rocio | -1.0°C |
Max. Punto de rocio | -1.1°C a las 0:00 |
Min. Punto de rocio | -1.1°C a las 0:00 |
Max. mensual Punto de rocio | 8.3°C |
Min. mensual Punto de rocio | -5.0°C |
Max. anual Punto de rocio | 13.9°C |
Min. anual Punto de rocio | -13.3°C |
Ráfagas de viento | 22.5 km/h |
ráfagas de viento 10 min | 17.7 km/h |
Max. ráfagas de viento | 25.7 km/h a las 0:19 |
Max. mensual ráfaga de viento | 51.5 km/h |
Max. anual ráfagas de viento | 125.5 km/h |
Velocidad del viento km/h | 1 min | 2 min | 5 min | 10 min |
Velocidad media del viento | 20.7 | 20.2 | 19.2 | 17.6 |
Velocidad máxima del viento | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 |
Dirección del viento (en grados) | 251 |
Sector de la dirección del viento | OSO |
Sensación térmica | 3.9°C |
Sensación térmica mínima | 3.9°C a las 0:09 |
Sensación térmica mínima mensual | 0.6°C |
Sensación térmica mínima anual | -3.9°C |
Indice de calor | 6.7°C |
Indice de calor máximo | 6.7°C a las 0:00 |
Indice de calor máximo mensual | 14.4°C |
indice de calor máximo anual | 20.6°C |
Indice THW | 3.3°C |
Barómetro | 1023.1 hPa |
Tendencia barométrica | Estable |
Max. barométrica | 1023.2 hPa a las 0:32 |
Min. barométrica | 1022.9 hPa a las 0:18 |
Min. mensual barométrica | 1013.5 hPa |
Max. mensual barométrica | 1031.0 hPa |
Min. anual barométrica | 1002.3 hPa |
Max. anual barométrica | 1031.0 hPa |
Total Lluvia diaria | 0.0 mm |
Total Lluvia dias consecutivos | 0.0 mm |
Total Lluvia mensual | 1.6 mm |
Total Lluvia anual | 8.6 mm |
Intensidad de lluvia actual | 0.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia diaria | 0.0 mm/h a las ---- |
Intensidad máx lluvia hace 1 hora | 0.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia mensual | 1.0 mm/h |
Intensidad máx lluvia anual | 5.4 mm/h |
Hora de salida del sol | 8:00 horas |
Hora de la puesta del sol | 18:28 horas |
Predicción de la estación para las próximas 12 horas: | Parcialmente nuboso con apenas cambios en la temperatura. |
Fase Lunar | Tercer Octante |
*** ESTOS DATOS SON ACTUALIZADOS CADA 5 MÍNUTOS *** |