RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2026: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2025: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2026 02
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2026
NOMBRE: Xert, Pla de la Font - Meteohila CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.3 15.3 17:00 4.9 4:30 9.0 0.0 0.0 5.3 40.2 1:10 O
2 8.9 13.5 14:50 5.1 00:00 9.4 0.0 0.2 4.0 19.3 12:20 O
3 6.8 13.1 15:30 2.4 6:50 11.5 0.0 0.0 4.0 17.7 3:30 O
4 10.4 16.4 16:40 3.6 1:00 7.6 0.0 0.4 9.5 56.3 14:10 OSO
5 13.6 20.2 14:50 8.8 8:50 4.9 0.2 1.8 11.4 69.2 18:40 OSO
6 13.4 16.8 13:20 8.5 00:00 4.9 0.0 0.0 13.2 83.7 2:10 OSO
7 10.7 14.8 13:40 7.6 8:20 7.6 0.0 0.0 7.7 46.7 7:10 OSO
8 9.4 12.9 16:30 3.8 8:00 8.9 0.0 0.0 17.5 85.3 19:50 OSO
9 10.8 15.8 15:20 7.4 2:30 7.5 0.0 0.4 6.6 40.2 12:40 O
10 18.7 22.4 12:10 7.4 0:50 1.1 1.5 0.0 14.2 77.2 23:40 OSO
11 18.5 21.4 20:00 16.1 18:10 0.5 0.7 1.8 29.5 98.2 4:50 OSO
12 14.7 18.2 0:10 11.2 23:40 3.7 0.0 0.0 20.4 67.6 0:10 OSO
13 10.7 15.1 14:30 8.0 1:50 7.5 0.0 2.2 11.9 93.3 22:30 OSO
14 10.0 11.9 13:30 8.3 23:50 8.3 0.0 0.0 52.0 144.8 6:50 OSO
15 11.3 15.9 16:30 7.1 3:50 6.7 0.0 0.0 19.5 88.5 3:30 OSO
16 16.4 20.7 16:20 12.0 7:10 2.3 0.5 0.0 17.9 72.4 20:50 OSO
17 14.2 19.7 16:30 9.8 21:50 4.2 0.1 0.0 9.3 57.9 0:10 OSO
18 11.9 17.1 14:30 7.0 7:00 6.4 0.0 0.0 4.5 24.1 13:50 O
19 10.8 12.9 15:50 7.2 7:10 7.4 0.0 0.0 30.1 123.9 12:40 OSO
20 8.9 9.9 0:20 8.3 7:10 3.1 0.0 0.0 32.2 91.7 4:40 OSO
21
22
23
24
25
26
27
28
-------------------------------------------------------------------------------------
12.0 22.4 10 2.4 3 122.6 3.0 6.8 16.0 144.8 14 OSO
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 2.21 EL 13/02/26
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración