|
Amanecer: 07:13
De día: 07:41
Duración de la luz del día: 11:59
Anochecer: 18:45
De noche: 19:12
Dia largo: 11:04
Puesta de la Luna: 01:48 Salida de la Luna: 11:09 6 Días anteriores 44% Iluminación: Cuarto creciente
Pronóstico del sistema: *** Esta plantilla solamente se actualiza 4 veces al dia, no usamos Cumulus por defecto, disculpen las moléstias *** |
| Hoy | Ayer |
| Max 8,7 | Max 21,1 |
| a las 00:00 | a las 12:30 |
| Min 8,7 | Min 7,7 |
| a las 00:00 | a las 02:10 |
| Hoy | Ayer |
| Max 6,4 | Max 18,6 |
| a las 00:00 | a las11:50 |
| Min 6,2 | Min 4,9 |
| a las 00:06 | a las 08:00 |
| 8,7 °C | 8,3°C |
| Calor | Frio |
| Hoy | Hoy |
| Max 8,7 | Min 8,3 |
| a las 00:00 | a las 00:06 |
| Ayer | Ayer |
| Max 21,1 | Min 6,7 |
| a las 12:30 | a las 02:10 |
| 0,0 mm | |
| Intensidad actual : | 0,0 mm/hr |
| Intensidad máxima hoy : | 0,0 mm/hr |
| Ult. 24 horas : | 0,0 mm |
| Ayer : | 0,0 mm |
| Lluvia tormenta : | 0,0 mm |
| este Mes : | 6,8 mm |
| este Año : | 63,4 mm |
| Hoy | Ayer |
| Max 1023,61 | Max 1027,03 |
| a las 00:04 | a las 00:09 |
| Min 1023,51 | Min 1023,37 |
| a las 00:00 | a las 16:30 |
| Hoy | Ayer |
| Max 66 | Max 71 |
| a las 00:00 | a las 02:10 |
| Min
66
a las 00:00 | Min
26
a las 11:20 |
| Hoy | Ayer |
| Max 2,7 | Max 9,2 |
| a las 00:09 | a las 15:10 |
| Min
2,7
a las 00:00 | Min
0,0
a las 06:50 |
|
|
![]() |
![]() |
|