|
Amanecer: 06:58
De día: 07:26
Duración de la luz del día: 11:30
Anochecer: 18:00
De noche: 18:28
Dia largo: 10:34
Salida de la Luna: 14:21 Puesta de la Luna: 23:59 6 Días anteriores 43% Iluminación: Cuarto creciente
Pronóstico del sistema: *** Esta plantilla solamente se actualiza 4 veces al dia, no usamos Cumulus por defecto, disculpen las moléstias *** |
| Hoy | Ayer |
| Max 10,4 | Max 20,4 |
| a las 00:00 | a las 13:50 |
| Min 10,3 | Min 8,1 |
| a las 00:00 | a las 07:20 |
| Hoy | Ayer |
| Max 9,5 | Max 19,0 |
| a las 00:09 | a las13:20 |
| Min 9,3 | Min 5,9 |
| a las 00:00 | a las 07:30 |
| 10,4 °C | 10,4°C |
| Calor | Frio |
| Hoy | Hoy |
| Max 10,4 | Min 10,3 |
| a las 00:00 | a las 00:00 |
| Ayer | Ayer |
| Max 20,4 | Min 7,7 |
| a las 13:50 | a las 07:30 |
| 0,0 mm | |
| Intensidad actual : | 0,0 mm/hr |
| Intensidad máxima hoy : | 0,0 mm/hr |
| Ult. 24 horas : | 0,0 mm |
| Ayer : | 0,0 mm |
| Lluvia tormenta : | 0,0 mm |
| este Mes : | 118,6 mm |
| este Año : | 645,1 mm |
| Hoy | Ayer |
| Max 1014,09 | Max 1019,68 |
| a las 00:00 | a las 00:07 |
| Min 1013,85 | Min 1014,06 |
| a las 00:05 | a las 23:58 |
| Hoy | Ayer |
| Max 85 | Max 88 |
| a las 00:00 | a las 20:30 |
| Min
85
a las 00:00 | Min
45
a las 12:00 |
| Hoy | Ayer |
| Max 8,0 | Max 13,5 |
| a las 00:09 | a las 16:10 |
| Min
7,9
a las 00:00 | Min
4,0
a las 07:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
|