Informes mensuales | Informes anuales | Comparativas mensuales | Comparativas anuales

Resumen anuales:

Tabla resumen para l'année 2024
TEMPERATURAS VIENTO PRECIPITACIONES
Mes Temperaturas min Temperaturas max Media
mensual
Viento
media
Rafagas max Sector
dominante
Acumulado Max en
un dia
Tn absoluta Tn media Tx absoluta Tx media
enero -1.5 C el 12 6.1 C 22.9 C el 25 15.4 C 10.5 C 8.1 km/h 125.5 km/h O O 16.6 mm 13.0 mm
febrero 3.9 C el 24 7.3 C 20.8 C el 7 17.1 C 11.8 C 9.7 km/h 96.5 km/h O O 14.2 mm 5.2 mm
marzo 1.8 C el 10 6.8 C 24.9 C el 22 17.6 C 12.1 C 7.6 km/h 128.7 km/h O O 30.6 mm 12.4 mm
abril 5.0 C el 1 8.7 C 26.6 C el 13 19.6 C 14.0 C 7.7 km/h 85.3 km/h O O 10.8 mm 5.6 mm
mayo 7.5 C el 2 11.4 C 29.0 C el 30 21.9 C 16.6 C 6.1 km/h 53.1 km/h OSO OSO 48.4 mm 10.8 mm
junio 10.1 C el 13 14.5 C 29.7 C el 6 25.2 C 20.1 C 6.1 km/h 56.3 km/h SO SO 54.8 mm 17.4 mm
julio 15.2 C el 1 18.6 C 35.3 C el 30 29.6 C 24.1 C 5.5 km/h 93.3 km/h SSO SSO 34.4 mm 30.8 mm
agosto 16.6 C el 20 19.4 C 33.9 C el 10 29.7 C 24.5 C 5.6 km/h 56.3 km/h SO SO 7.6 mm 5.2 mm
septiembre 9.4 C el 29 15.1 C 31.9 C el 26 24.4 C 19.4 C 6.4 km/h 85.3 km/h ONO ONO 178.4 mm 60.4 mm
octubre 8.6 C el 27 13.0 C 27.1 C el 6 21.0 C 16.8 C 6.7 km/h 91.7 km/h NNO NNO 330.6 mm 112.6 mm
noviembre 5.4 C el 12 10.5 C 21.6 C el 19 17.4 C 13.7 C 5.6 km/h 80.4 km/h NNO NNO 241.4 mm 84.0 mm
diciembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.5 C 11.9 C 35.3 C 21.7 C 16.7 C 6.8 km/h 128.7 km/h O O 967.8 mm 112.6 mm