|
Amanecer: 07:21
De día: 07:50
Duración de la luz del día: 10:47
Anochecer: 17:39
De noche: 18:08
Dia largo: 09:49
Salida de la Luna: 07:12 Puesta de la Luna: 16:49 28 Días anteriores 2% Iluminación: Cuarto menguante
Pronóstico del sistema: *** Esta plantilla solamente se actualiza 4 veces al dia, no usamos Cumulus por defecto, disculpen las moléstias *** |
| Hoy | Ayer |
| Max 8,7 | Max 15,7 |
| a las 00:01 | a las 15:20 |
| Min 8,6 | Min 7,7 |
| a las 00:00 | a las 21:50 |
| Hoy | Ayer |
| Max 5,1 | Max 13,2 |
| a las 00:03 | a las15:20 |
| Min 4,9 | Min 3,4 |
| a las 00:00 | a las 06:30 |
| 8,7 °C | 7,0°C |
| Calor | Frio |
| Hoy | Hoy |
| Max 8,7 | Min 6,9 |
| a las 00:01 | a las 00:00 |
| Ayer | Ayer |
| Max 15,7 | Min 5,9 |
| a las 15:20 | a las 21:50 |
| 0,0 mm | |
| Intensidad actual : | 0,0 mm/hr |
| Intensidad máxima hoy : | 0,0 mm/hr |
| Ult. 24 horas : | 0,0 mm |
| Ayer : | 0,0 mm |
| Lluvia tormenta : | 0,0 mm |
| este Mes : | 14,6 mm |
| este Año : | 664,3 mm |
| Hoy | Ayer |
| Max 1015,82 | Max 1016,33 |
| a las 00:00 | a las 21:10 |
| Min 1015,75 | Min 1013,04 |
| a las 00:00 | a las 05:30 |
| Hoy | Ayer |
| Max 64 | Max 69 |
| a las 00:00 | a las 00:00 |
| Min
64
a las 00:00 | Min
42
a las 14:50 |
| Hoy | Ayer |
| Max 2,3 | Max 7,1 |
| a las 00:03 | a las 00:30 |
| Min
2,2
a las 00:01 | Min
1,1
a las 11:40 |
![]() |
![]() |
![]() |
|