| Actualización: @ 24/01/2026 00:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / Temperatura | Viento | Probáblemente lluvioso | Pronóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad & Barómetro | Almanaque | Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión índice UV | Previsión índice UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aerisweather Pronóstico del tiempo - Pronóstico: Sábado & Sábado noche | ||||||
|
||||||
Pronóstico WxSim para los próximos dias en Xert:
| Resto de la noche ![]() Posibilidad de lluvia | Sábado![]() Posibilidad de lluvia | Sabado noche ![]() Parcialmente nuboso | Domingo![]() Parcialmente nuboso | Domingo noche ![]() Despejado | Lunes![]() Parcialmente nuboso | Lunes noche ![]() Posibilidad de lluvia | Martes![]() Posibilidad de lluvia |
| Min: 4°C | Max: 7°C | Min: 5°C | Max: 13°C | Min: 6°C | Max: 14°C | Min: 9°C | Max: 16°C |
| ONO | NO | NO | NO | ONO | ONO | O | SSO |
| 8-26 km/h | 29-48→37-54 km/h | 42-56→35-54 km/h | 25-46 km/h | 34-51 km/h | 34-53→15-37 km/h | 8 km/h | 12-29→19-33 km/h |








