Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Wed, 18-Feb-2026 09:27:32 CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 1428 km | Tue, 17-Feb-2026 17:31:26 CET | map |
| 16 km E of Levídion, Greece | 4.6 | 1946 km | Mon, 16-Feb-2026 23:57:44 CET | map |
| 3 km SW of Turrillas, Spain | 4.2 | 445 km | Mon, 16-Feb-2026 00:55:23 CET | map |
| 5 km NW of Néon Monastírion, Greece | 4.4 | 1882 km | Sat, 14-Feb-2026 22:33:55 CET | map |
| 21 km NE of Osmancık, Turkey | 3.9 | 2909 km | Sat, 14-Feb-2026 22:20:48 CET | map |
| 3 km SE of Cortes de la Frontera, Spain | 4.0 | 646 km | Fri, 13-Feb-2026 21:49:10 CET | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
