Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Wed, 21-May-2025 13:41:53 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NE of Besenello, Italy | 2.7 | 1074 km | Wed, 21-May-2025 00:37:03 CEST | map |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 2995 km | Mon, 19-May-2025 07:15:28 CEST | map |
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 1735 km | Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST | map |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 2011 km | Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST | map |
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 2480 km | Sun, 18-May-2025 09:29:52 CEST | map |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 2007 km | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | map |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 2008 km | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | map |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 2194 km | Fri, 16-May-2025 23:59:15 CEST | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 2809 km | Thu, 15-May-2025 14:46:37 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.