Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Wed, 29-Oct-2025 02:59:34 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Sındırgı, Turkey 4.9 0023912391 km 1761638054Tue, 28-Oct-2025 08:54:14 CET map
11 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.9 0023902390 km 1761635400Tue, 28-Oct-2025 08:10:00 CET map
4 km SW of Sındırgı, Turkey 4.1 0023822382 km 1761618992Tue, 28-Oct-2025 03:36:32 CET map
9 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.5 0023922392 km 1761612506Tue, 28-Oct-2025 01:48:26 CET map
12 km SE of Sındırgı, Turkey 4.4 0023962396 km 1761612179Tue, 28-Oct-2025 01:42:59 CET map
10 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.2 0023952395 km 1761607813Tue, 28-Oct-2025 00:30:13 CET map
4 km ESE of Sındırgı, Turkey 6.0 0023892389 km 1761594508Mon, 27-Oct-2025 20:48:28 CET map
0 km ESE of Petruro Irpino, Italy 4.0 0012331233 km 1761309659Fri, 24-Oct-2025 14:40:59 CEST map
25 km SW of Sarigerme, Turkey 4.4 0024902490 km 1761101125Wed, 22-Oct-2025 04:45:25 CEST map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.