RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 01
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 10.0 12.7 15:45 7.3 02:15 8.3 0.0 0.0 1.7 17.7 12:10 SSE
02 11.4 14.9 14:20 7.8 08:00 6.9 0.0 0.0 7.6 51.5 15:15 WSW
03 9.2 11.9 15:05 5.8 02:10 9.1 0.0 0.0 3.1 30.6 03:20 WNW
04 11.1 15.7 06:20 8.4 02:15 7.2 0.0 6.2 5.4 43.4 09:00 W
05 9.8 12.7 14:55 7.4 16:30 8.5 0.0 0.0 11.6 66.0 22:50 SSW
06 8.2 11.9 16:40 3.4 04:45 10.1 0.0 0.0 7.5 61.1 14:35 WSW
07 13.2 19.8 13:40 5.2 02:00 5.2 0.1 0.0 6.0 51.5 05:00 WSW
08 14.9 21.8 15:45 8.7 06:35 3.8 0.4 0.0 4.8 35.4 11:25 WSW
09 13.3 19.0 14:55 8.9 00:00 5.0 0.0 1.0 4.6 27.4 20:45 WSW
10 11.1 16.7 14:05 6.6 08:30 7.1 0.0 0.0 4.5 35.4 16:40 WSW
11 12.3 15.9 14:30 5.6 23:50 5.9 0.0 0.0 7.7 62.8 09:10 WSW
12 9.1 13.7 15:50 4.6 05:50 9.2 0.0 0.0 10.3 53.1 11:40 WSW
13 8.7 12.8 13:20 5.8 06:10 9.6 0.0 0.0 7.0 64.4 00:55 WSW
14 10.7 17.6 13:15 4.9 02:15 7.6 0.0 0.0 7.2 48.3 17:00 WSW
15 8.3 10.4 12:50 5.7 23:55 10.0 0.0 0.0 19.8 103.0 19:35 W
16 5.8 8.6 15:00 3.8 08:40 12.5 0.0 0.0 20.9 90.1 05:40 W
17 7.2 12.9 14:25 4.5 19:45 11.1 0.0 0.0 8.6 62.8 00:40 W
18 9.2 17.1 14:40 4.0 07:15 9.1 0.0 0.0 7.2 62.8 21:15 W
19 9.1 13.4 15:00 3.3 00:00 9.2 0.0 0.0 10.3 61.1 06:30 W
20 6.5 13.7 15:00 1.8 06:05 11.8 0.0 0.0 3.0 17.7 13:05 W
21 8.4 14.6 14:00 4.4 08:00 9.9 0.0 0.0 3.4 20.9 14:10 W
22 9.5 16.7 13:10 4.1 00:50 8.8 0.0 0.0 3.2 29.0 12:05 W
23 11.1 18.2 15:35 7.6 07:35 7.1 0.0 0.0 2.5 14.5 14:40 W
24 10.6 14.3 11:30 7.6 05:30 7.7 0.0 0.0 3.9 24.1 12:30 W
25 10.3 16.3 15:50 6.8 00:00 8.0 0.0 0.0 2.4 16.1 14:45 W
26 10.7 15.2 16:25 6.5 00:30 7.6 0.0 0.0 2.8 22.5 08:05 W
27 11.4 16.2 15:05 6.5 00:00 6.8 0.0 0.0 4.7 25.7 13:25 W
28 9.9 15.9 13:50 5.0 07:05 8.4 0.0 0.2 2.7 24.1 15:05 W
29 10.7 13.3 12:55 7.6 00:00 7.6 0.0 0.0 3.8 24.1 01:00 W
30 10.1 17.6 14:35 4.8 07:50 8.2 0.0 0.0 3.1 32.2 13:40 WNW
31 14.2 18.2 14:10 6.8 00:25 4.0 0.0 0.0 12.9 72.4 12:35 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
10.2 21.8 8 1.8 20 251.4 0.5 7.4 6.6 103.0 15 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.20 ON 04/01/16
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration