RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2019
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 13.2 5.0 8.9 0.0 287 0 19.7 31 1.6 3 0 0 0 0
19 2 16.3 4.8 9.9 0.0 237 3 23.1 27 0.6 17 0 0 0 0
19 3 18.4 7.1 12.5 0.0 188 9 24.4 10 2.8 30 0 0 0 0
19 4 17.5 8.2 12.5 0.0 177 3 25.1 14 5.0 6 0 0 0 0
19 5 21.6 10.9 16.1 0.0 94 27 26.6 8 6.3 6 0 0 0 0
19 6 26.5 14.5 20.7 0.0 31 104 39.0 29 8.9 12 4 0 0 0
19 7 30.7 18.7 24.8 0.0 0 200 35.2 23 15.8 29 9 0 0 0
19 8 29.1 18.4 23.7 0.0 2 168 34.9 9 15.7 28 3 0 0 0
19 9 25.5 15.9 20.7 0.0 14 85 29.8 1 11.7 10 0 0 0 0
19 10 22.4 12.9 17.4 0.0 67 38 27.5 1 8.2 23 0 0 0 0
19 11 16.2 8.5 12.1 0.0 191 5 24.9 1 2.3 20 0 0 0 0
19 12 16.1 7.7 11.6 0.0 210 2 23.5 21 1.7 29 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.2 11.1 15.9 0.0 1498 644 39.0 JUN 0.6 FEB 16 0 0 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
19 1 27.1 18.1 11.9 23 8 3 0
19 2 1.4 -102.6 1.0 2 3 0 0
19 3 9.6 -159.4 9.4 31 2 1 0
19 4 51.2 -72.8 29.2 19 8 5 1
19 5 16.6 -30.4 10.0 24 5 3 0
19 6 3.4 -85.2 3.2 5 2 1 0
19 7 26.4 0.0 14.4 26 6 2 0
19 8 32.0 0.0 10.2 20 4 4 0
19 9 45.0 0.0 14.6 13 10 4 0
19 10 60.2 0.0 43.2 22 6 3 1
19 11 7.0 0.0 2.8 13 8 1 0
19 12 94.8 0.0 66.4 4 9 4 1
--------------------------------------------
374.7-432.4 66.4 DIC 71 31 3
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
19 1 14.8 120.7 28 NW
19 2 8.5 127.1 2 NW
19 3 8.1 91.7 13 NW
19 4 8.9 72.4 10 NW
19 5 9.1 95.0 17 NW
19 6 6.7 70.8 5 NW
19 7 6.5 75.6 28 NW
19 8 5.5 48.3 12 NW
19 9 7.3 83.7 10 NW
19 10 6.9 96.6 15 NW
19 11 13.2 122.3 23 WNW
19 12 10.4 127.1 9 WNW
---------------------------------
8.8 127.1 FEB NW