RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2023
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert PROVINCIA: (Castellón)
ALT: 443 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 13.2 4.3 8.3 0.0 311 0 19.6 8 0.9 24 0 0 0 0
23 2 12.8 2.6 7.2 0.0 310 0 19.7 4 -1.2 11 0 0 5 0
23 3 18.7 7.3 12.9 0.0 181 13 26.2 31 0.3 1 0 0 0 0
23 4 20.8 8.6 14.5 0.0 132 19 26.7 25 2.4 5 0 0 0 0
23 5 21.9 11.8 16.6 0.0 80 28 25.9 8 9.1 3 0 0 0 0
23 6 26.5 15.9 21.2 0.0 19 105 32.7 25 11.7 2 1 0 0 0
23 7 28.9 19.0 23.9 0.0 1 173 34.3 19 15.3 1 3 0 0 0
23 8 30.2 18.8 24.4 0.0 2 191 37.3 23 14.6 31 7 0 0 0
23 9 25.3 15.9 20.3 0.0 17 77 29.4 30 11.1 24 0 0 0 0
23 10 23.7 13.0 18.1 0.0 54 49 28.3 1 7.5 22 0 0 0 0
23 11 20.0 9.4 14.3 0.0 133 12 25.3 14 4.1 26 0 0 0 0
23 12 15.8 6.4 10.5 0.0 243 1 21.8 11 1.1 18 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.5 11.2 16.1 0.0 1484 669 37.3 AGO -1.2 FEB 11 0 5 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
23 1 5.8 -3.2 3.2 8 7 1 0
23 2 53.2 -50.8 28.4 8 12 4 1
23 3 3.2 -165.8 2.0 9 3 1 0
23 4 7.6 -116.4 3.8 22 5 2 0
23 5 272.6 225.6 195.4 26 8 4 2
23 6 68.4 -20.2 18.2 29 13 5 0
23 7 51.6 0.0 16.4 5 11 6 0
23 8 18.6 0.0 16.6 26 2 2 0
23 9 176.4 0.0 87.0 3 13 5 3
23 10 12.1 0.0 4.8 19 16 2 0
23 11 5.2 0.0 3.8 9 2 1 0
23 12 5.4 0.0 4.0 7 2 1 0
--------------------------------------------
680.2-130.7 195.4 MAY 94 34 6
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
23 1 11.9 120.7 20 ONO
23 2 6.2 86.9 28 NO
23 3 7.5 90.1 14 ONO
23 4 8.3 111.0 2 ONO
23 5 8.3 75.6 16 ONO
23 6 4.8 62.8 30 SE
23 7 4.9 75.6 21 E
23 8 7.6 115.9 27 ONO
23 9 4.4 57.9 22 ONO
23 10 4.2 66.0 19 ONO
23 11 8.1 95.0 28 ONO
23 12 10.2 107.8 14 ONO
---------------------------------
7.2 120.7 ENE ONO