RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2017
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
17 01 11.8 3.8 7.5 0.0 329 0 19.4 12 -1.5 18 0 0 0 0
17 02 14.8 5.2 9.6 0.0 244 0 19.0 22 1.6 10 0 0 0 0
17 03 18.3 6.5 12.3 0.0 194 8 28.1 9 2.9 25 0 0 0 0
17 04 19.3 7.5 13.2 0.0 163 14 27.5 14 1.5 21 0 0 0 0
17 05 23.0 11.7 17.5 0.0 72 46 30.0 25 6.3 2 0 0 0 0
17 06 28.1 16.7 22.5 0.0 12 140 32.3 21 13.2 1 0 0 0 0
17 07 28.4 18.1 23.3 0.0 4 159 32.2 12 14.3 1 0 0 0 0
17 08 28.5 18.3 23.3 0.0 5 161 35.0 3 13.3 12 0 0 0 0
17 09 24.8 14.3 19.2 0.0 35 63 31.1 11 9.9 17 0 0 0 0
17 10 23.0 13.3 17.8 0.0 56 39 27.1 27 9.2 31 0 0 0 0
17 11 16.6 7.4 11.5 0.0 206 1 22.8 24 2.1 27 0 0 0 0
17 12 13.8 4.7 9.0 0.0 288 0 19.8 30 0.3 6 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.9 10.6 15.6 0.0 1614 636 35.0 AUG -1.5 JAN 0 0 0 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
---------------------------------------------
17 01 124.6 0.0 85.4 20 0 0 0
17 02 22.8 0.0 10.8 13 0 0 0
17 03 39.0 0.0 15.8 3 0 0 0
17 04 23.6 0.0 10.4 27 0 0 0
17 05 10.4 0.0 6.6 13 0 0 0
17 06 19.2 0.0 15.6 4 0 0 0
17 07 16.8 0.0 9.2 23 0 0 0
17 08 23.0 0.0 6.2 30 0 0 0
17 09 36.4 0.0 23.4 22 0 0 0
17 10 9.8 0.0 9.4 18 0 0 0
17 11 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
17 12 1.8 0.0 1.0 28 2 0 0
---------------------------------------------
327.4 0.0 85.4 JAN 2 0 0
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
17 01 10.2 109.4 10 N
17 02 7.6 148.0 6 N
17 03 6.1 82.1 4 NNW
17 04 6.6 93.3 2 W
17 05 5.9 66.0 6 S
17 06 6.1 57.9 28 S
17 07 7.1 72.4 25 E
17 08 6.2 74.0 10 S
17 09 6.9 98.1 10 W
17 10 6.4 59.5 22 WNW
17 11 11.5 112.6 5 WNW
17 12 12.9 106.2 27 WNW
---------------------------------
7.8 148.0 FEB WNW