RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2015
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
15 01 14.5 4.4 9.2 0.0 293 1 22.7 10 -1.1 18 0 0 0 0
15 02 11.6 3.3 7.2 0.0 311 0 18.9 23 -1.5 10 0 0 0 0
15 03 16.6 7.7 11.9 0.0 209 11 26.1 2 0.5 17 0 0 0 0
15 04 19.3 8.1 13.4 0.0 152 7 23.2 23 2.9 9 0 0 0 0
15 05 25.3 12.5 18.8 0.0 56 72 32.3 13 9.9 20 0 0 0 0
15 06 27.8 15.5 21.8 0.0 18 123 33.3 30 12.5 1 0 0 0 0
15 07 31.1 19.6 25.3 0.0 0 216 35.7 7 17.6 3 0 0 0 0
15 08 28.6 18.1 23.2 0.0 3 156 32.1 7 14.9 25 0 0 0 0
15 09 24.5 15.0 19.3 0.0 30 61 30.6 16 11.1 19 0 0 0 0
15 10 20.3 11.9 15.8 0.0 95 17 27.4 5 5.1 16 0 0 0 0
15 11 18.4 9.0 13.1 0.0 164 7 24.6 20 3.2 23 0 0 0 0
15 12 16.5 6.3 10.5 0.0 243 0 20.3 18 3.3 27 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.2 11.0 15.2 0.0 1579 676 35.7 JUL -1.5 FEB 0 0 0 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
---------------------------------------------
15 01 17.6 0.0 10.2 30 0 0 0
15 02 7.4 0.0 5.0 3 0 0 0
15 03 421.6 0.0 103.6 21 0 0 0
15 04 10.2 0.0 3.0 26 0 0 0
15 05 5.6 0.0 4.0 19 0 0 0
15 06 35.2 0.0 23.2 16 0 0 0
15 07 39.6 0.0 11.6 24 0 0 0
15 08 9.8 0.0 3.4 8 0 0 0
15 09 51.2 0.0 18.0 30 0 0 0
15 10 33.0 0.0 12.8 19 0 0 0
15 11 129.2 0.0 110.4 2 0 0 0
15 12 1.6 0.0 0.4 22 1 0 0
---------------------------------------------
762.0 0.0 110.4 NOV 1 0 0
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
15 01 6.9 98.1 27 WNW
15 02 13.5 151.2 25 WNW
15 03 10.3 101.4 4 NW
15 04 5.2 93.3 28 WNW
15 05 7.1 111.0 15 WNW
15 06 5.6 57.9 17 WNW
15 07 5.2 56.3 22 W
15 08 5.1 51.5 14 W
15 09 4.9 62.8 24 WNW
15 10 4.6 54.7 14 WNW
15 11 8.3 144.8 25 WNW
15 12 2.5 33.8 9 WSW
---------------------------------
6.6 151.2 FEB WNW