RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2014
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
14 01 14.2 5.8 9.7 0.0 267 0 19.7 26 1.5 10 0 0 0 0
14 02 14.3 4.8 9.4 0.0 249 0 22.8 13 -0.3 3 0 0 1 0
14 03 16.4 6.3 11.0 0.0 227 3 24.8 16 1.1 9 0 0 0 0
14 04 21.0 10.1 15.3 0.0 108 19 27.0 19 4.6 1 0 0 0 0
14 05 21.2 10.8 16.0 0.0 93 22 26.9 11 7.3 5 0 0 0 0
14 06 26.0 14.5 20.4 0.0 25 89 32.1 14 10.6 2 1 0 0 0
14 07 27.8 16.7 22.3 0.0 7 132 31.1 17 14.7 4 0 0 0 0
14 08 27.0 17.9 22.1 0.0 4 123 32.5 26 12.7 17 1 0 0 0
14 09 26.0 16.9 21.1 0.0 12 98 33.4 11 11.3 26 1 0 0 0
14 10 24.5 14.6 19.1 0.0 35 59 30.9 21 11.1 13 0 0 0 0
14 11 17.6 9.3 13.3 0.0 153 2 22.7 7 4.3 11 0 0 0 0
14 12 13.3 5.9 9.7 0.0 227 0 21.4 18 -0.1 30 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.8 11.1 13.5 0.0 1412 554 33.4 SEP -0.3 FEB 3 0 2 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
---------------------------------------------
14 01 32.4 0.0 19.2 18 8 3 0
14 02 20.8 0.0 9.6 16 6 3 0
14 03 26.2 0.0 6.8 13 9 6 0
14 04 33.6 0.0 12.6 3 7 4 0
14 05 58.4 0.0 35.4 28 8 4 1
14 06 39.4 0.0 23.0 24 6 3 1
14 07 20.0 0.0 10.6 3 4 3 0
14 08 92.0 0.0 36.4 2 4 4 3
14 09 160.8 0.0 40.8 22 12 11 2
14 10 4.0 0.0 1.0 12 5 0 0
14 11 216.8 0.0 123.8 29 10 6 3
14 12 23.2 0.0 11.2 15 4 2 0
---------------------------------------------
727.6 0.0 123.8 NOV 83 49 10
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
14 01 9.2 115.8 20 WNW
14 02 8.3 115.8 10 WNW
14 03 9.7 144.8 4 WNW
14 04 6.9 93.3 25 WNW
14 05 6.4 69.2 2 WNW
14 06 5.4 59.5 29 W
14 07 7.2 69.2 29 WNW
14 08 4.9 53.1 13 WNW
14 09 3.4 43.4 25 WNW
14 10 4.2 82.1 22 WNW
14 11 5.2 80.4 5 WNW
14 12 8.8 120.7 9 NW
---------------------------------
7.5 144.8 MAR WNW