RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2013
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
13 01 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 02 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 03 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 04 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 05 18.0 13.4 15.8 0.0 1 0 18.0 31 13.4 31 0 0 0 0
13 06 24.1 13.1 18.6 0.0 48 57 28.5 11 8.3 25 0 0 0 0
13 07 29.4 17.0 23.3 0.0 6 161 32.2 31 13.5 1 1 0 0 0
13 08 27.8 17.0 22.3 0.0 6 130 30.9 12 14.1 29 0 0 0 0
13 09 25.9 15.2 20.3 0.0 19 79 28.4 30 12.9 22 0 0 0 0
13 10 23.4 13.3 17.9 0.0 59 47 30.0 16 7.7 31 0 0 0 0
13 11 15.9 8.2 11.7 0.0 208 10 27.9 6 -0.9 29 0 0 1 0
13 12 13.5 4.2 8.4 0.0 305 0 18.5 27 -0.2 13 0 0 1 0
------------------------------------------------------------------------------------
22.3 12.7 17.5 0.0 656 487 32.2 JUL -0.9 NOV 1 0 2 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
---------------------------------------------
13 01 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 02 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 03 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 04 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 05 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
13 06 89.2 0.0 36.4 18 8 5 2
13 07 8.0 0.0 3.6 18 5 1 0
13 08 29.0 0.0 10.4 28 9 4 0
13 09 30.6 0.0 24.4 8 3 2 1
13 10 5.8 0.0 3.4 3 4 1 0
13 11 54.8 0.0 27.2 16 11 3 1
13 12 11.8 0.0 10.4 19 3 1 0
---------------------------------------------
229.2 0.0 36.4 JUN 43 17 4
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
13 01 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 02 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 03 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 04 SIN ESTACION METEOROLOGICA
13 05 16.9 77.2 31 WNW
13 06 5.2 66.0 10 WNW
13 07 4.6 54.7 29 WNW
13 08 5.2 59.5 8 WNW
13 09 5.0 70.8 19 WNW
13 10 5.4 70.8 29 WNW
13 11 14.7 111.0 14 NW
13 12 6.1 94.9 26 WNW
---------------------------------
6.6 111.0 NOV WNW