RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
16 01 15.2 5.9 10.2 0.0 251 0 21.8 8 1.8 20 0 0 0 0
16 02 15.6 5.8 10.3 0.0 233 1 21.8 13 -0.7 20 0 0 0 0
16 03 15.0 6.5 10.3 0.0 249 1 22.7 25 2.5 17 0 0 0 0
16 04 17.7 8.2 12.9 0.0 164 4 22.9 16 3.6 2 0 0 0 0
16 05 20.9 11.2 15.8 0.0 99 23 25.9 28 6.7 4 0 0 0 0
16 06 26.4 14.7 20.6 0.0 23 92 32.6 13 11.3 17 0 0 0 0
16 07 29.4 17.2 23.5 0.0 7 167 33.8 10 13.3 17 0 0 0 0
16 08 28.6 16.9 22.8 0.0 8 147 32.2 8 13.4 15 0 0 0 0
16 09 26.4 15.5 20.7 0.0 26 98 37.8 5 10.4 15 0 0 0 0
16 10 21.2 11.9 16.3 0.0 83 21 26.1 4 7.9 30 0 0 0 0
16 11 16.0 7.8 11.6 0.0 204 2 23.3 5 3.1 25 0 0 0 0
16 12 13.9 5.4 9.0 0.0 288 0 17.8 25 0.1 30 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.5 10.6 15.3 0.0 1641 561 37.8 SEP -0.7 FEB 0 0 0 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
---------------------------------------------
16 01 7.4 0.0 6.2 4 0 0 0
16 02 36.0 0.0 23.8 27 0 0 0
16 03 57.2 0.0 20.0 14 0 0 0
16 04 57.0 0.0 22.4 5 0 0 0
16 05 62.2 0.0 29.2 9 0 0 0
16 06 21.6 0.0 11.6 4 0 0 0
16 07 3.8 0.0 3.6 1 0 0 0
16 08 15.4 0.0 12.0 9 0 0 0
16 09 38.6 0.0 20.2 23 0 0 0
16 10 19.0 0.0 7.0 22 0 0 0
16 11 81.0 0.0 31.8 27 0 0 0
16 12 105.6 0.0 34.8 16 7 6 3
---------------------------------------------
504.8 0.0 34.8 DEC 7 6 3
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
16 01 6.6 103.0 15 W
16 02 11.1 112.6 14 WNW
16 03 10.8 125.5 3 WNW
16 04 7.7 104.6 8 WSW
16 05 7.4 94.9 1 WSW
16 06 6.2 70.8 1 SSW
16 07 5.9 57.9 13 S
16 08 5.3 64.4 5 S
16 09 5.6 69.2 16 SSW
16 10 3.2 41.8 14 SSW
16 11 6.1 91.7 8 W
16 12 5.4 69.2 20 NW
---------------------------------
6.8 125.5 MAR W