RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2021
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 450 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 12.1 4.4 8.2 0.0 315 2 25.7 28 -0.6 5 0 0 2 0
21 2 14.6 6.8 10.4 0.0 222 0 21.3 2 1.9 20 0 0 0 0
21 3 15.1 5.8 10.4 0.0 245 0 20.2 11 1.4 19 0 0 0 0
21 4 15.4 7.2 11.1 0.0 217 1 21.3 3 2.9 17 0 0 0 0
21 5 21.4 11.3 16.3 0.0 92 29 28.0 29 7.8 3 0 0 0 0
21 6 25.8 15.5 20.6 0.0 19 90 33.4 14 12.4 2 2 0 0 0
21 7 28.3 16.8 22.6 0.0 7 140 33.9 22 14.3 17 2 0 0 0
21 8 28.3 18.2 23.1 0.0 4 152 36.9 14 14.4 2 3 0 0 0
21 9 24.8 15.8 20.1 0.0 17 71 28.4 6 12.3 21 0 0 0 0
21 10 21.0 11.0 15.8 0.0 94 17 25.6 3 7.1 25 0 0 0 0
21 11 14.4 7.9 10.9 0.0 223 0 20.8 1 3.9 19 0 0 0 0
21 12 15.4 6.8 10.7 0.0 236 2 22.9 31 1.1 17 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.7 10.6 15.0 0.0 1692 506 36.9 AGO -0.6 ENE 7 0 2 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
21 1 72.2 63.2 52.8 9 9 5 1
21 2 24.0 -80.0 8.4 14 9 4 0
21 3 19.8 -149.2 7.4 19 6 3 0
21 4 107.8 -16.2 20.8 11 15 10 1
21 5 20.6 -26.4 7.8 30 10 4 0
21 6 44.4 -44.2 25.2 17 7 3 1
21 7 58.6 0.0 30.2 7 4 4 1
21 8 19.6 0.0 7.8 30 11 3 0
21 9 209.4 0.0 78.8 18 16 8 4
21 10 14.4 0.0 7.0 30 9 2 0
21 11 69.4 0.0 50.8 23 9 5 1
21 12 4.4 0.0 1.8 5 8 0 0
--------------------------------------------
664.6-252.8 78.8 SEP 113 51 9
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
21 1 13.4 107.8 31 WNW
21 2 7.3 114.3 1 NW
21 3 8.0 91.7 14 NW
21 4 5.8 64.4 6 NW
21 5 6.2 74.0 11 NW
21 6 5.4 48.3 22 E
21 7 6.6 83.7 13 NW
21 8 5.5 61.2 14 NW
21 9 5.0 54.7 2 NW
21 10 4.9 74.0 4 NW
21 11 14.2 117.5 27 NW
21 12 10.2 115.9 2 WNW
---------------------------------
7.7 117.5 NOV NW