RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2022
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 450 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 14.2 3.9 8.4 0.0 308 2 22.4 2 -1.1 22 0 0 3 0
22 2 15.8 6.4 10.7 0.0 214 2 23.8 2 1.7 10 0 0 0 0
22 3 12.5 6.5 9.3 0.0 275 0 17.4 12 2.5 9 0 0 0 0
22 4 17.3 8.2 12.7 0.0 175 10 25.2 16 2.4 3 0 0 0 0
22 5 24.1 12.3 18.4 0.0 65 66 32.6 22 8.9 4 1 0 0 0
22 6 28.6 16.6 22.7 0.0 9 141 36.2 15 12.8 1 6 0 0 0
22 7 30.5 18.8 24.7 0.0 1 200 35.2 15 15.1 2 8 0 0 0
22 8 31.3 19.8 25.6 0.0 0 226 36.8 13 15.4 18 9 0 0 0
22 9 25.7 16.6 21.0 0.0 12 92 30.7 12 12.8 30 0 0 0 0
22 10 23.2 14.1 18.1 0.0 70 42 27.3 14 10.2 1 0 0 0 0
22 11 18.1 9.3 13.3 0.0 154 5 23.3 1 3.6 27 0 0 0 0
22 12 16.0 6.8 10.9 0.0 222 2 22.8 23 1.6 3 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.5 11.6 16.4 0.0 1506 786 36.8 AGO -1.1 ENE 24 0 3 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
22 1 3.0 -6.0 2.6 5 3 1 0
22 2 1.6 -102.4 1.0 26 4 0 0
22 3 213.6 44.6 58.8 21 20 18 2
22 4 139.2 15.2 99.2 13 10 5 2
22 5 84.8 37.8 41.6 2 4 4 2
22 6 25.6 -63.0 23.6 27 3 1 1
22 7 19.0 0.0 10.2 28 4 3 0
22 8 21.4 0.0 19.0 30 3 1 0
22 9 88.6 0.0 42.6 2 11 5 2
22 10 55.0 0.0 32.2 11 6 3 1
22 11 411.8 0.0 336.6 12 8 4 2
22 12 15.6 0.0 6.8 11 9 2 0
--------------------------------------------
1079.3 -73.8 336.6 NOV 85 47 12
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
22 1 9.1 122.3 5 NW
22 2 8.6 96.6 15 NW
22 3 8.0 90.1 31 ENE
22 4 9.0 112.7 1 SSE
22 5 6.2 66.0 25 SSE
22 6 5.4 61.2 9 SSE
22 7 5.3 43.5 7 SSE
22 8 6.5 82.1 18 SSE
22 9 6.3 88.5 27 WNW
22 10 3.1 48.3 1 NW
22 11 9.5 117.5 21 WNW
22 12 3.8 64.4 14 NW
---------------------------------
6.7 122.3 ENE NW