RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2017 01
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2017
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 5.6 11.8 14:20 1.1 08:30 12.7 0.0 0.0 2.4 22.5 13:00 S
02 5.2 10.6 14:30 -0.1 05:55 13.1 0.0 0.2 1.8 20.9 13:20 SSW
03 7.8 12.9 22:15 3.4 05:30 10.5 0.0 0.0 2.6 27.4 22:10 WSW
04 11.3 15.9 16:45 4.8 00:00 6.9 0.0 0.0 7.7 72.4 21:30 WNW
05 9.9 15.9 15:20 2.9 23:30 8.4 0.0 0.0 11.3 59.5 00:20 NW
06 4.8 11.9 14:50 0.1 07:40 13.5 0.0 0.0 2.9 19.3 14:05 WSW
07 4.6 12.1 14:00 -0.3 06:40 13.6 0.0 0.0 3.3 22.5 13:30 WSW
08 11.9 15.6 15:25 4.9 09:10 4.0 0.0 0.0 8.2 45.1 20:55 WNW
09 8.7 13.7 14:10 3.7 21:15 9.6 0.0 0.0 8.5 41.8 03:50 WNW
10 10.2 11.9 12:50 8.3 01:15 8.1 0.0 0.0 21.9 109.4 19:30 WNW
11 9.9 13.4 21:55 8.1 19:30 8.4 0.0 0.0 9.3 61.1 01:20 SE
12 13.2 19.4 14:35 6.9 07:45 5.1 0.0 0.0 4.8 41.8 23:20 SE
13 9.1 14.8 00:15 4.9 23:40 9.2 0.0 0.0 13.0 72.4 10:30 SE
14 5.8 8.8 14:00 4.5 05:55 12.5 0.0 0.0 16.0 78.8 07:50 SE
15 7.2 10.1 14:40 4.9 00:00 11.1 0.0 0.0 17.7 74.0 15:35 S
16 9.7 13.0 14:55 7.4 06:55 8.6 0.0 0.2 23.7 91.7 16:40 NW
17 5.2 9.5 02:35 -0.1 00:00 13.1 0.0 0.0 18.1 66.0 06:10 NNE
18 1.2 5.6 15:00 -1.5 07:10 17.1 0.0 0.0 15.2 46.7 04:35 NNE
19 3.9 6.0 11:45 1.4 00:20 14.4 0.0 18.8 15.0 51.5 18:10 ENE
20 5.0 5.9 14:35 3.7 00:00 13.3 0.0 85.4 14.1 57.9 04:15 E
21 7.1 8.6 10:50 4.5 01:45 11.2 0.0 7.4 14.6 45.1 06:15 ENE
22 6.7 7.4 00:00 5.9 18:35 11.6 0.0 0.4 14.1 45.1 05:35 NE
23 7.1 9.0 15:40 5.1 08:10 11.2 0.0 0.2 12.7 61.1 22:30 NE
24 8.4 12.1 16:00 6.3 03:10 9.9 0.0 0.0 20.3 77.2 10:25 NNE
25 6.8 12.2 14:05 1.5 22:30 11.5 0.0 0.0 5.0 46.7 09:55 NW
26 3.9 8.9 15:20 -0.9 08:20 14.4 0.0 0.0 1.4 16.1 15:25 W
27 8.2 12.1 16:10 4.7 00:00 10.1 0.0 9.2 3.2 29.0 23:50 WSW
28 8.8 12.2 16:30 6.4 01:25 9.5 0.0 2.8 17.4 72.4 04:40 N
29 8.4 12.9 16:10 3.3 08:00 9.9 0.0 0.0 5.2 38.6 00:30 NW
30 10.5 14.9 12:15 6.9 00:15 7.7 0.0 0.0 2.0 16.1 12:15 WNW
31 9.1 15.3 14:00 5.3 08:20 9.2 0.0 0.0 2.2 12.9 11:35 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.5 19.4 12 -1.5 18 329.3 0.0 124.6 10.2 109.4 10 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 85.40 ON 20/01/17
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration