RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2019 01
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2019
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.1 16.7 13:35 6.1 21:45 7.2 0.0 0.0 4.5 14.5 9:15 NW
2 11.1 16.7 14:45 6.2 19:55 7.2 0.0 0.0 8.5 40.2 10:05 NW
3 7.1 13.3 15:30 1.6 7:25 11.3 0.0 0.0 5.5 24.1 12:50 NW
4 6.1 12.6 11:35 1.7 8:25 12.3 0.0 0.0 4.7 16.1 13:35 NW
5 10.8 17.9 14:05 2.0 3:35 7.5 0.0 0.0 9.2 51.5 19:50 NW
6 14.2 18.6 14:45 11.4 8:40 4.1 0.0 0.0 14.8 43.5 2:20 NW
7 10.7 14.9 15:00 3.2 23:55 7.6 0.0 0.0 8.7 38.6 0:20 NW
8 8.3 14.1 14:15 2.7 1:55 10.0 0.0 0.0 5.5 48.3 21:40 NW
9 9.7 12.4 12:50 6.5 23:50 5.1 0.0 0.0 29.5 82.1 23:20 NW
10 5.1 7.6 14:55 2.7 23:20 13.2 0.0 0.0 22.0 83.7 1:15 NW
11 4.7 8.4 15:35 2.0 6:00 13.6 0.0 0.0 18.2 64.4 19:45 N
12 8.2 12.8 16:15 5.1 0:05 10.1 0.0 0.0 14.3 51.5 19:20 WNW
13 9.8 13.9 15:10 7.3 3:20 8.5 0.0 0.0 17.2 62.8 22:55 N
14 12.2 15.1 16:00 10.2 0:05 6.1 0.0 0.0 24.3 80.5 9:40 N
15 9.5 14.7 15:20 3.3 8:25 8.8 0.0 0.0 5.1 38.6 1:30 NW
16 6.8 13.8 15:15 2.4 8:15 11.5 0.0 0.0 3.2 16.1 17:25 NW
17 8.0 11.2 12:25 3.9 1:00 10.3 0.0 0.3 12.7 54.7 18:55 N
18 7.2 11.2 14:35 4.7 20:10 11.1 0.0 0.0 14.2 61.2 1:50 N
19 6.9 11.6 12:50 2.1 8:30 11.4 0.0 1.3 4.5 27.4 5:35 NW
20 7.3 10.4 16:45 5.2 6:00 11.0 0.0 1.5 10.1 59.5 21:20 WNW
21 7.4 9.9 15:00 5.2 23:55 10.9 0.0 0.0 19.3 66.0 20:50 NW
22 6.5 8.9 14:30 4.7 4:40 11.8 0.0 0.0 17.5 77.2 0:15 WNW
23 9.2 12.0 16:10 7.0 8:25 9.1 0.0 11.9 29.3 111.0 14:10 WNW
24 6.7 8.8 16:05 4.8 3:50 11.6 0.0 6.3 20.8 83.7 5:30 WNW
25 11.5 14.7 13:20 7.5 0:05 6.8 0.0 0.0 32.8 109.4 8:00 WNW
26 11.2 16.6 13:50 6.4 20:30 7.1 0.0 0.0 12.4 66.0 0:40 NW
27 10.8 13.4 4:15 7.4 0:05 7.5 0.0 0.0 19.8 103.0 15:00 WNW
28 9.6 12.2 11:10 7.2 5:05 8.8 0.0 0.5 33.0 120.7 22:50 WNW
29 9.2 12.6 13:40 6.8 11:20 9.1 0.0 4.6 13.8 82.1 1:40 WNW
30 8.7 13.0 14:50 4.5 22:25 9.6 0.0 0.0 17.4 95.0 3:40 WNW
31 11.5 19.7 15:00 3.8 6:10 7.0 0.1 0.6 5.3 41.8 14:05 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.9 19.7 31 1.6 3 287.1 0.1 27.1 14.8 120.7 28 NW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 11.94 ON 23/01/19
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración