RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 02
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 14.7 21.0 15:35 8.6 00:00 3.8 0.2 0.0 12.8 66.0 01:30 WNW
02 10.7 17.2 15:25 5.9 08:15 7.6 0.0 0.0 2.8 19.3 13:10 W
03 11.6 15.6 13:25 7.6 23:50 6.6 0.0 0.0 14.0 74.0 20:40 W
04 8.1 14.8 15:05 3.9 00:00 10.2 0.0 0.0 11.6 66.0 00:10 W
05 7.4 16.3 15:30 1.2 08:15 10.9 0.0 0.0 2.9 22.5 16:30 W
06 8.4 14.7 14:10 3.3 06:45 9.8 0.0 0.0 2.5 19.3 15:55 WNW
07 9.4 12.5 16:30 5.7 23:10 8.9 0.0 0.0 18.7 93.3 12:20 WNW
08 13.5 19.7 15:15 9.0 00:00 4.8 0.1 0.0 10.0 69.2 01:55 W
09 14.3 19.2 17:25 10.0 06:30 4.0 0.0 0.0 8.8 74.0 17:20 WNW
10 15.9 20.7 17:45 10.3 08:15 2.6 0.3 0.0 8.0 62.8 16:55 WNW
11 11.7 16.4 17:00 8.2 23:40 6.6 0.0 5.0 3.6 38.6 14:45 WNW
12 14.7 20.0 15:40 7.7 05:55 3.8 0.3 1.2 10.1 75.6 14:55 WNW
13 18.0 21.8 16:40 13.0 22:30 1.1 0.9 1.0 8.6 59.5 08:50 WNW
14 11.7 17.4 01:50 6.7 18:20 6.6 0.0 2.4 25.7 112.6 22:25 WNW
15 7.3 11.1 15:05 3.3 23:55 11.0 0.0 0.0 28.1 99.8 00:20 WNW
16 5.0 9.4 15:10 2.4 07:50 13.3 0.0 0.0 18.3 74.0 06:10 WNW
17 4.8 10.8 14:35 0.7 08:10 13.5 0.0 0.0 8.3 41.8 05:00 WNW
18 7.4 10.7 12:30 2.3 00:00 10.9 0.0 0.0 4.5 43.4 23:50 WNW
19 7.5 14.2 15:00 3.6 21:35 10.8 0.0 0.0 10.5 49.9 00:15 WNW
20 6.9 15.6 13:50 -0.7 07:15 11.4 0.0 0.0 3.5 20.9 12:05 NW
21 9.4 18.6 15:10 1.7 05:15 8.9 0.0 0.0 2.9 19.3 12:35 WNW
22 12.7 19.0 15:20 8.2 06:55 5.6 0.0 1.2 3.1 27.4 15:20 WNW
23 12.4 17.0 16:30 8.4 05:15 5.8 0.0 0.0 6.6 57.9 10:10 WNW
24 11.9 17.7 15:55 6.4 07:45 6.4 0.0 0.0 6.6 49.9 01:30 WNW
25 12.4 16.4 16:15 10.2 05:50 5.9 0.0 0.0 10.7 57.9 06:40 WNW
26 10.9 14.1 13:55 8.9 23:55 7.4 0.0 1.4 9.0 57.9 02:30 WNW
27 4.5 8.9 00:00 1.7 07:45 13.9 0.0 23.8 20.1 107.8 14:30 WNW
28 7.6 11.5 16:15 4.1 02:10 10.7 0.0 0.0 17.4 82.1 00:00 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
10.3 21.8 13 -0.7 20 233.3 1.7 36.0 11.1 112.6 14 WNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.80 ON 27/02/16
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration