RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 03
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 10.5 15.4 15:25 5.9 03:40 7.8 0.0 0.0 21.9 90.1 00:20 W
02 14.8 19.8 16:00 10.7 00:00 3.7 0.2 0.0 15.8 103.0 23:40 W
03 10.7 14.1 17:25 8.3 06:20 7.6 0.0 0.0 21.8 125.5 01:10 W
04 12.5 18.1 15:00 7.1 06:05 5.8 0.0 0.0 6.0 45.1 00:00 W
05 9.5 13.3 15:40 6.4 07:35 8.8 0.0 0.4 19.6 86.9 02:10 W
06 7.9 11.6 15:25 6.3 07:20 10.4 0.0 0.0 27.1 111.0 13:05 W
07 7.7 10.8 13:25 5.4 07:55 10.6 0.0 0.0 8.2 70.8 23:05 W
08 7.8 11.8 16:10 4.9 08:05 10.5 0.0 0.0 19.2 75.6 00:35 W
09 8.4 13.3 15:30 5.8 00:00 9.9 0.0 1.4 17.7 112.6 21:30 WNW
10 8.1 12.1 16:05 5.5 06:25 10.2 0.0 0.0 20.6 90.1 04:10 W
11 8.9 14.0 15:30 5.8 06:40 9.4 0.0 0.0 18.6 54.7 01:40 W
12 8.6 15.1 16:00 5.3 07:25 9.3 0.0 0.0 9.7 45.1 05:25 W
13 8.8 15.2 13:45 5.3 07:30 9.5 0.0 0.0 7.6 33.8 07:10 WSW
14 6.7 7.8 00:55 5.5 06:55 11.6 0.0 20.0 3.4 22.5 11:15 NE
15 7.5 11.3 16:35 4.7 23:15 10.8 0.0 14.0 4.0 30.6 17:25 N
16 8.6 10.9 13:15 5.1 05:50 9.7 0.0 0.0 11.1 64.4 11:55 W
17 7.9 10.8 11:15 2.5 07:25 10.4 0.0 0.0 3.9 38.6 00:50 W
18 7.9 9.6 14:55 5.9 04:55 10.4 0.0 0.4 1.7 16.1 11:20 SE
19 9.3 11.2 14:40 8.2 00:00 9.0 0.0 15.2 2.8 22.5 15:15 ESE
20 9.7 13.9 14:15 5.0 05:20 8.6 0.0 0.2 3.5 29.0 14:15 SE
21 8.8 12.7 13:25 5.0 05:00 9.5 0.0 5.6 2.5 20.9 13:35 ESE
22 11.4 15.6 14:55 6.5 00:05 6.9 0.0 0.0 13.3 67.6 23:55 NW
23 10.1 16.1 16:15 6.1 05:35 8.1 0.0 0.0 21.2 96.5 03:05 NW
24 11.8 19.4 15:30 7.9 04:20 6.5 0.0 0.0 12.4 70.8 05:25 WNW
25 14.9 22.7 14:20 8.4 00:35 3.8 0.4 0.0 6.1 46.7 09:35 WNW
26 14.4 21.2 13:55 8.5 06:40 4.2 0.3 0.0 4.1 27.4 12:15 SW
27 14.6 19.7 17:35 9.4 00:00 3.8 0.1 0.0 6.4 49.9 15:30 W
28 12.7 18.7 15:25 7.3 04:25 5.6 0.0 0.0 2.9 25.7 15:05 WSW
29 14.3 20.8 13:15 8.2 06:30 4.4 0.5 0.0 3.9 33.8 12:40 SSW
30 12.4 18.4 15:20 7.4 07:20 5.9 0.0 0.0 3.9 20.9 12:25 SE
31 11.4 18.2 13:50 6.5 07:35 6.9 0.0 0.0 11.9 80.4 22:50 W
-------------------------------------------------------------------------------------
10.3 22.7 25 2.5 17 249.6 1.5 57.2 10.8 125.5 3 WNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.00 ON 14/03/16
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration