RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2018 03
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2018
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 7.6 11.6 23:55 4.7 02:45 10.7 0.0 0.6 4.5 53.1 23:25 ENE
02 9.3 11.5 00:00 6.7 22:30 9.0 0.0 1.2 8.7 53.1 01:55 WSW
03 12.1 17.4 13:55 5.7 05:10 6.2 0.0 0.2 11.9 61.1 08:15 WNW
04 10.7 16.3 11:35 5.8 22:55 7.6 0.0 1.4 4.3 35.4 11:50 W
05 9.6 15.5 14:25 5.1 01:45 8.7 0.0 1.2 8.0 59.5 23:55 W
06 10.5 15.5 15:15 5.3 23:50 7.8 0.0 0.4 15.7 78.8 04:30 W
07 9.1 14.8 16:35 5.2 23:25 9.2 0.0 0.0 12.7 67.6 04:15 W
08 9.1 14.4 14:50 5.5 00:25 9.2 0.0 0.2 3.2 20.9 12:00 WSW
09 12.9 18.1 16:35 6.3 00:10 5.4 0.0 0.0 4.2 22.5 17:05 WSW
10 14.2 21.2 16:00 9.2 03:55 4.5 0.4 1.6 6.5 38.6 14:50 WSW
11 11.6 17.1 14:55 8.0 03:20 6.7 0.0 0.0 6.7 53.1 14:05 W
12 11.8 17.2 13:35 6.5 05:15 6.4 0.0 0.0 9.0 48.3 09:05 WNW
13 10.6 15.4 16:30 6.5 01:40 7.7 0.0 0.2 5.0 29.0 05:50 W
14 11.1 15.7 13:00 5.5 07:25 7.2 0.0 0.0 2.7 17.7 12:05 ESE
15 12.5 17.3 17:55 9.6 03:15 5.8 0.0 0.8 5.5 29.0 02:20 W
16 9.3 13.5 11:25 5.8 00:00 9.0 0.0 5.0 7.4 40.2 04:25 W
17 7.1 11.4 09:50 3.2 07:20 11.2 0.0 2.8 7.8 54.7 20:25 W
18 8.7 12.0 15:00 6.8 00:00 9.6 0.0 0.0 23.4 67.6 11:10 W
19 8.2 14.3 13:00 3.9 20:05 10.1 0.0 0.8 13.3 96.5 21:00 W
20 5.0 9.8 15:55 2.8 22:55 13.3 0.0 0.2 37.7 119.1 05:30 WNW
21 5.2 10.0 16:25 2.6 03:25 13.1 0.0 0.0 25.8 80.4 03:45 WNW
22 7.5 12.6 16:40 2.5 03:20 10.8 0.0 0.0 20.3 78.8 23:25 WNW
23 13.0 18.1 16:00 9.4 03:30 5.3 0.0 0.0 18.4 83.7 09:50 WNW
24 9.8 12.6 14:45 6.7 07:40 8.5 0.0 4.4 26.7 98.1 11:40 WNW
25 10.4 13.3 15:40 8.0 10:00 7.7 0.0 0.0 17.2 74.0 00:00 WNW
26 10.8 14.0 18:35 8.4 03:40 7.5 0.0 0.0 24.5 82.1 20:40 WNW
27 14.4 20.7 18:45 8.9 03:25 4.2 0.3 0.2 18.6 78.8 03:05 WNW
28 18.0 24.4 14:30 11.3 23:40 1.8 1.5 0.0 7.6 45.1 01:45 WSW
29 14.3 18.6 01:10 6.7 00:00 4.0 0.0 0.0 9.2 48.3 04:25 WSW
30 9.2 15.0 12:15 4.8 04:25 9.1 0.0 1.2 5.7 43.4 15:55 WNW
31 10.5 15.0 18:15 4.8 01:00 7.8 0.0 0.0 22.2 90.1 09:30 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
10.5 24.4 28 2.5 22 245.1 2.3 22.4 12.7 119.1 20 WNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.00 ON 16/03/18
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration