RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2020 03
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2020
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.5 19.7 13:55 9.3 7:50 2.9 0.1 0.0 7.6 43.5 11:40 WNW
2 11.7 18.3 7:25 7.8 23:40 6.5 0.0 2.4 20.6 77.2 10:00 WNW
3 12.8 19.9 16:30 6.3 8:05 5.7 0.2 0.4 22.2 96.6 1:50 WNW
4 16.6 21.2 17:10 12.9 1:30 2.1 0.5 0.0 19.5 111.0 2:45 WNW
5 16.0 21.1 15:20 10.3 00:00 2.6 0.3 0.0 13.0 57.9 17:55 WNW
6 9.3 11.8 9:50 6.1 11:50 8.9 0.0 2.6 25.1 101.4 17:35 WNW
7 10.7 15.0 16:15 6.9 2:10 7.6 0.0 0.0 24.0 86.9 15:25 WNW
8 13.6 18.9 13:30 6.8 7:30 4.7 0.0 0.0 6.1 45.1 0:20 NW
9 12.7 15.7 0:25 10.6 8:40 5.6 0.0 0.0 25.7 99.8 22:40 WNW
10 13.8 19.3 13:05 10.3 0:45 4.5 0.0 0.0 11.1 66.0 0:05 N
11 17.8 23.2 15:45 12.4 1:50 1.8 1.4 0.0 7.1 53.1 4:35 NW
12 16.2 23.6 12:55 11.2 5:50 3.0 0.9 0.0 4.0 17.7 14:05 NW
13 12.1 16.6 12:40 8.3 7:35 6.2 0.0 0.0 4.2 20.9 15:05 NW
14 12.4 17.7 12:20 7.5 6:50 5.8 0.0 0.0 5.3 24.1 13:00 NW
15 10.9 16.1 13:20 6.3 6:50 7.3 0.0 0.0 5.5 30.6 12:15 S
16 11.1 12.4 18:05 9.7 1:50 7.2 0.0 28.4 9.7 38.6 19:00 E
17 11.2 11.8 0:25 10.6 23:50 7.1 0.0 58.6 13.8 54.7 4:45 ENE
18 10.2 14.1 13:45 6.4 22:55 8.1 0.0 0.0 3.2 22.5 12:25 ENE
19 9.6 14.5 14:55 5.3 7:05 8.7 0.0 0.0 3.2 19.3 12:10 E
20 9.7 13.4 16:05 6.6 1:50 8.6 0.0 0.6 4.3 22.5 14:40 ENE
21 9.0 12.8 13:45 4.9 6:50 9.3 0.0 0.2 3.4 19.3 11:05 ESE
22 9.3 12.3 14:25 5.8 3:30 9.0 0.0 13.6 4.7 29.0 23:10 NE
23 10.5 12.7 13:20 9.7 0:10 7.8 0.0 30.8 7.9 29.0 6:30 NE
24 9.2 10.3 2:25 7.9 22:55 9.1 0.0 8.0 8.4 41.8 4:40 E
25 6.2 8.1 0:25 4.7 11:40 12.1 0.0 7.2 5.3 25.7 2:40 NE
26 7.2 11.4 14:50 4.0 2:45 11.0 0.0 0.0 10.8 64.4 9:15 WNW
27 8.1 12.8 16:45 4.6 00:00 10.3 0.0 0.0 4.0 22.5 15:15 ESE
28 10.2 15.2 16:00 4.6 0:05 8.1 0.0 0.0 4.5 19.3 4:35 NNW
29 14.2 19.1 14:05 6.8 0:10 4.0 0.0 0.0 7.1 51.5 23:35 WNW
30 6.9 11.3 0:05 3.6 14:35 11.3 0.0 5.2 18.7 67.6 1:45 NNW
31 6.8 8.6 23:35 3.9 2:20 11.4 0.0 53.2 13.5 43.5 13:25 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.3 23.6 12 3.6 30 218.6 3.4 211.2 10.4 111.0 4 WNW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 58.60 ON 17/03/20
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración