RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2015 04
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2015
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 14.7 19.9 14:45 10.2 00:00 3.7 0.1 0.0 9.0 75.6 09:35 WNW
02 13.6 20.9 11:45 6.1 05:00 5.0 0.3 0.0 3.7 22.5 23:45 WNW
03 14.0 19.1 13:50 9.6 04:00 4.3 0.0 0.0 3.4 19.3 00:15 WNW
04 13.7 20.0 13:10 9.3 23:40 4.6 0.1 0.0 6.8 59.5 05:05 W
05 13.0 19.2 12:25 9.4 00:00 5.3 0.0 1.0 6.8 38.6 05:05 WNW
06 10.0 13.1 11:40 6.8 23:50 8.3 0.0 0.2 2.7 20.9 12:35 WNW
07 8.9 13.8 10:40 3.4 05:45 9.4 0.0 0.0 4.5 29.0 12:35 SW
08 9.0 14.5 12:15 3.8 23:55 9.3 0.0 0.0 4.9 38.6 10:30 WSW
09 9.3 15.4 13:45 2.9 04:00 9.0 0.0 0.0 3.5 25.7 15:25 WNW
10 10.7 16.9 12:05 4.3 05:45 7.6 0.0 0.0 3.3 33.8 12:50 W
11 11.2 15.8 11:25 6.2 01:40 7.0 0.0 0.0 4.2 24.1 12:05 NNW
12 13.1 17.9 16:25 7.6 08:00 5.2 0.0 0.0 4.8 35.4 14:15 N
13 13.4 20.9 16:05 6.2 07:40 5.3 0.4 0.0 3.6 22.5 14:35 WNW
14 14.8 22.6 15:55 7.8 05:30 4.5 1.0 0.0 3.3 24.1 15:10 W
15 11.9 15.3 16:45 8.1 05:45 6.4 0.0 0.2 3.5 27.4 18:15 NW
16 13.1 20.5 14:15 8.6 05:55 5.3 0.1 2.2 3.3 25.7 07:40 WNW
17 15.7 21.9 12:40 10.0 00:20 3.2 0.6 0.0 5.0 29.0 09:25 WNW
18 14.7 20.5 15:10 8.1 06:00 4.0 0.4 0.4 4.2 35.4 14:40 WSW
19 15.0 21.0 15:25 9.4 06:40 3.4 0.2 0.2 6.1 41.8 02:15 WNW
20 14.3 19.0 15:00 8.6 06:25 4.1 0.0 0.0 4.4 25.7 01:25 W
21 13.5 19.8 13:50 6.3 06:35 5.0 0.2 0.0 3.8 27.4 14:15 W
22 13.5 17.9 16:20 10.2 23:40 4.8 0.0 0.4 3.4 25.7 11:45 WNW
23 16.0 23.2 12:55 9.6 04:35 3.4 1.1 0.0 3.9 25.7 14:15 W
24 15.5 22.4 13:00 8.7 06:45 3.4 0.7 0.0 3.3 22.5 15:35 W
25 16.4 22.3 13:30 12.3 07:50 2.6 0.8 2.6 3.2 22.5 14:05 WNW
26 15.5 20.9 12:30 11.9 00:00 3.0 0.2 3.0 3.5 24.1 15:50 WNW
27 15.3 20.4 17:45 11.2 00:40 3.2 0.2 0.0 19.9 88.5 23:00 WNW
28 14.4 21.9 17:10 9.7 00:00 4.2 0.3 0.0 18.6 93.3 02:25 WNW
29 13.6 19.3 15:40 9.2 01:15 4.8 0.0 0.0 3.0 22.5 13:50 NW
30 15.5 21.6 14:05 8.7 07:05 3.4 0.7 0.0 3.6 27.4 14:40 W
-------------------------------------------------------------------------------------
13.4 23.2 23 2.9 9 152.8 7.4 10.2 5.2 93.3 28 WNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 3.00 ON 26/04/15
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration