RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 04
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 9.2 13.3 16:15 6.2 22:30 9.1 0.0 0.0 13.0 69.2 01:20 NW
02 11.2 17.7 15:15 3.6 07:30 7.1 0.0 0.0 5.4 30.6 16:35 SSW
03 11.7 17.8 14:00 5.3 07:40 6.6 0.0 0.0 4.9 32.2 16:40 S
04 11.7 14.1 13:50 10.1 06:15 6.6 0.0 11.8 4.5 29.0 13:00 SSE
05 10.9 11.6 17:45 10.1 00:00 7.4 0.0 22.4 9.1 53.1 13:20 NNW
06 13.2 18.8 17:25 8.9 01:50 5.1 0.0 1.2 16.7 54.7 08:30 NW
07 13.2 18.6 16:10 9.5 06:45 5.1 0.0 0.0 15.9 66.0 23:25 NW
08 10.2 14.1 17:55 6.4 08:20 8.1 0.0 0.0 19.2 104.6 23:55 WNW
09 12.7 19.8 18:05 7.8 05:55 5.7 0.1 0.0 12.1 91.7 09:05 W
10 12.5 18.9 15:55 5.8 07:30 5.8 0.0 0.0 4.9 37.0 14:45 SSE
11 13.2 19.4 17:05 6.9 07:20 5.2 0.1 0.0 5.1 35.4 15:30 SSW
12 13.7 19.2 12:30 7.3 06:50 4.6 0.0 0.0 4.9 30.6 17:55 SSW
13 14.9 21.1 17:20 7.6 07:10 3.9 0.6 0.0 7.1 37.0 18:15 W
14 15.2 21.8 16:10 6.5 07:15 3.8 0.7 0.0 4.8 29.0 14:55 SSW
15 15.9 21.0 15:05 10.6 02:20 2.8 0.4 0.0 5.0 25.7 03:00 SE
16 17.4 22.9 18:20 10.7 06:15 2.3 1.4 0.0 5.6 43.4 18:45 S
17 16.3 21.3 12:20 11.6 23:45 2.4 0.5 0.0 4.0 25.7 18:20 SSE
18 13.8 17.5 14:20 8.4 07:35 4.5 0.0 0.0 6.1 35.4 04:20 E
19 12.4 16.6 19:10 8.3 07:25 5.9 0.0 0.0 3.9 24.1 12:00 ESE
20 12.1 14.2 12:50 8.4 00:45 6.2 0.0 5.0 7.2 35.4 08:40 NE
21 13.6 18.2 17:10 10.8 08:20 4.7 0.0 0.4 3.4 27.4 14:30 ESE
22 12.6 16.3 13:45 9.5 03:40 5.7 0.0 6.2 2.7 20.9 06:35 WSW
23 14.1 19.6 13:55 7.4 06:35 4.3 0.1 0.4 4.9 43.4 19:00 W
24 13.9 18.0 16:55 10.7 00:00 4.4 0.0 0.0 21.3 93.3 21:45 WNW
25 11.7 17.3 14:00 6.8 06:55 6.6 0.0 0.0 12.2 66.0 01:25 W
26 14.2 20.5 16:35 7.4 02:15 4.3 0.3 0.0 5.1 25.7 14:00 SW
27 13.1 17.6 13:15 7.9 06:10 5.2 0.0 1.4 4.9 25.7 12:10 ESE
28 10.6 12.2 12:25 9.2 23:50 7.7 0.0 7.6 4.1 20.9 00:55 E
29 10.8 15.6 13:00 5.4 04:55 7.5 0.0 0.0 3.7 24.1 16:00 SSW
30 12.6 16.5 16:40 9.4 00:00 5.7 0.0 0.6 9.5 83.7 23:20 W
-------------------------------------------------------------------------------------
12.9 22.9 16 3.6 2 164.6 4.2 57.0 7.7 104.6 8 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.40 ON 05/04/16
Days of Rain: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration