RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2017 04
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2017
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 13.3 16.1 15:55 9.9 00:45 5.0 0.0 0.0 12.1 61.1 23:55 NW
02 12.6 16.7 17:10 9.8 07:15 5.7 0.0 0.0 25.0 93.3 12:05 NW
03 13.5 19.9 15:30 9.0 00:00 5.0 0.2 0.0 8.8 57.9 00:15 WNW
04 14.3 20.7 15:10 7.9 04:20 4.3 0.2 0.0 7.1 41.8 23:35 W
05 13.2 16.5 19:20 10.3 09:05 5.1 0.0 0.0 11.8 61.1 07:50 W
06 14.6 21.7 17:50 7.6 03:20 4.3 0.5 0.0 8.9 41.8 08:40 WNW
07 13.6 20.5 13:00 6.2 07:50 4.9 0.2 0.0 4.3 29.0 14:30 SE
08 13.6 21.4 14:40 5.4 07:45 5.4 0.7 0.0 3.8 29.0 13:50 E
09 13.0 20.6 15:15 5.1 07:45 5.7 0.4 0.0 4.6 32.2 12:55 S
10 14.1 22.7 16:00 5.7 07:35 5.2 1.0 0.0 3.6 25.7 16:00 SE
11 17.1 24.2 17:50 9.6 06:05 3.2 2.0 0.0 4.6 30.6 14:45 WSW
12 14.6 21.4 15:10 7.2 07:15 4.2 0.5 0.0 3.9 25.7 14:50 NNE
13 17.0 25.4 17:20 9.7 02:20 3.3 1.9 0.0 4.1 24.1 16:15 SSW
14 18.8 27.5 12:00 13.2 08:05 1.3 2.8 0.0 3.5 24.1 05:15 WNW
15 16.3 22.0 12:10 10.4 07:30 2.8 0.8 0.0 5.5 29.0 22:25 N
16 15.6 20.3 16:10 11.6 06:50 3.0 0.3 0.0 6.6 37.0 06:05 S
17 14.5 20.1 16:20 9.1 07:05 3.9 0.2 0.0 5.4 20.9 16:05 NNE
18 15.4 21.3 13:55 8.8 07:25 3.4 0.6 0.0 4.4 24.1 15:00 NE
19 10.5 13.8 00:30 9.3 08:10 7.8 0.0 3.0 4.1 19.3 14:00 NE
20 9.4 13.0 09:50 5.4 07:20 8.9 0.0 0.0 4.3 20.9 11:55 ESE
21 9.1 15.3 16:15 1.5 07:20 9.2 0.0 0.0 5.1 30.6 14:40 SE
22 10.1 17.6 16:35 1.5 07:40 8.2 0.0 0.0 5.3 29.0 15:25 SSW
23 13.0 21.3 16:00 5.1 05:35 5.8 0.5 0.0 4.6 27.4 16:00 NNE
24 14.1 21.8 15:35 6.7 07:05 4.9 0.7 0.0 4.7 32.2 14:10 S
25 13.6 20.0 13:20 8.9 05:15 4.8 0.1 5.6 3.9 27.4 17:05 NW
26 13.0 17.0 12:40 7.7 23:55 5.3 0.0 4.2 7.6 29.0 07:30 WNW
27 7.2 13.3 18:00 4.4 09:30 11.1 0.0 10.4 8.0 37.0 09:35 WNW
28 9.3 13.3 16:05 5.5 06:05 9.0 0.0 0.0 8.5 40.2 03:15 SW
29 9.1 11.5 14:05 4.8 05:35 9.2 0.0 0.4 4.6 24.1 11:55 SW
30 14.9 22.2 17:15 8.7 07:40 4.0 0.6 0.0 10.1 62.8 23:15 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.2 27.5 14 1.5 21 164.0 14.4 23.6 6.6 93.3 2 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.40 ON 27/04/17
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration