RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2020 04
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2020
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.9 10.9 18:40 7.4 00:00 9.4 0.0 87.6 13.2 49.9 12:55 NNE
2 9.2 12.0 12:15 6.6 8:40 9.1 0.0 1.4 4.2 22.5 12:15 ENE
3 10.4 15.2 14:40 6.5 23:50 7.9 0.0 0.2 7.4 37.0 4:55 NW
4 10.2 16.3 16:45 4.0 7:35 8.0 0.0 0.0 5.5 33.8 16:50 NW
5 10.2 14.7 14:05 5.3 5:35 8.1 0.0 0.0 4.0 24.1 11:10 NW
6 11.0 15.9 13:05 7.4 7:50 7.2 0.0 0.0 3.5 24.1 13:05 NW
7 11.7 16.2 16:35 9.0 7:10 6.6 0.0 2.2 2.6 20.9 16:45 SSE
8 11.9 17.2 13:40 7.8 4:05 6.4 0.0 0.2 3.1 20.9 13:40 ESE
9 12.6 18.6 17:15 6.6 7:30 5.7 0.0 0.0 5.1 27.4 17:20 NW
10 12.8 16.4 13:25 9.4 6:05 5.5 0.0 0.0 2.7 19.3 13:10 NW
11 14.1 18.9 17:00 10.4 00:00 4.2 0.0 0.4 5.3 29.0 16:30 NW
12 12.3 18.2 15:45 6.3 7:20 6.0 0.0 0.0 3.9 27.4 15:15 NNW
13 12.8 16.7 13:55 9.8 0:15 5.5 0.0 5.6 4.2 20.9 14:35 ENE
14 13.1 17.7 14:50 9.2 00:00 5.2 0.0 1.4 5.6 24.1 0:50 E
15 10.7 12.2 16:15 7.6 6:00 7.6 0.0 10.0 3.5 24.1 12:20 ENE
16 12.8 17.7 15:05 8.2 5:20 5.5 0.0 0.2 3.5 20.9 15:15 ESE
17 12.9 16.6 15:30 9.4 7:40 5.4 0.0 0.0 1.8 19.3 15:20 ESE
18 13.8 18.2 14:25 10.1 6:55 4.5 0.0 5.6 5.1 46.7 19:45 ESE
19 14.4 16.8 14:20 12.1 6:35 3.9 0.0 37.8 5.6 20.9 2:15 NE
20 15.6 21.2 18:00 12.2 00:00 3.0 0.3 0.8 7.9 37.0 16:45 WNW
21 14.0 16.4 11:50 11.6 5:05 4.3 0.0 2.0 5.6 45.1 23:15 NW
22 13.6 18.7 16:40 11.3 22:10 4.8 0.0 1.6 9.8 40.2 0:05 NW
23 14.1 19.2 15:00 9.9 7:30 4.3 0.0 0.0 3.4 27.4 14:25 NNW
24 15.1 20.3 14:30 9.6 7:00 3.4 0.3 0.0 4.8 25.7 13:55 S
25 13.5 19.2 15:30 7.9 6:20 4.9 0.0 0.0 4.2 20.9 12:50 ESE
26 14.6 20.6 14:55 8.5 7:05 4.0 0.3 0.0 3.9 20.9 16:10 ESE
27 14.1 18.2 12:25 12.3 23:45 4.2 0.0 14.6 3.2 25.7 15:20 NW
28 15.3 19.6 16:55 10.5 5:55 3.1 0.1 0.2 6.1 48.3 1:15 WNW
29 16.8 21.6 14:55 13.7 21:35 2.0 0.5 0.0 10.5 48.3 5:45 WNW
30 18.6 23.3 15:25 13.6 7:00 1.2 1.5 0.0 9.3 43.5 3:05 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.0 23.3 30 4.0 4 160.6 3.0 171.8 5.3 49.9 1 NW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 87.60 ON 01/04/20
Días de Lluvia: 17 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración