RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2022 04
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2022
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 450 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.0 10.2 0:15 4.1 23:45 11.1 0.0 0.0 29.8 112.7 7:15 WNW
2 6.1 10.2 16:45 3.3 7:15 12.1 0.0 0.0 36.9 112.7 10:30 WNW
3 5.7 11.2 14:30 2.4 6:15 12.4 0.0 0.4 12.1 59.5 0:30 NW
4 5.5 9.5 16:30 3.4 10:30 12.3 0.0 0.0 5.5 25.7 17:45 NE
5 7.8 12.2 17:00 3.3 0:30 10.4 0.0 0.0 7.7 30.6 14:00 SSE
6 11.1 16.9 16:30 6.1 8:00 7.3 0.0 0.0 4.7 29.0 17:00 SSE
7 16.8 23.9 14:45 8.1 8:00 2.9 1.4 0.0 6.8 32.2 14:15 WNW
8 17.7 22.9 15:45 12.0 5:15 1.7 1.1 0.0 7.1 37.0 16:00 WNW
9 14.9 19.5 19:15 10.4 00:00 3.4 0.1 0.0 12.2 51.5 12:45 WNW
10 10.4 13.2 16:00 6.7 4:45 7.9 0.0 0.0 4.0 24.1 14:45 SSE
11 10.8 17.1 15:00 4.3 5:45 7.5 0.0 0.0 5.5 27.4 15:45 SSE
12 11.0 12.4 15:15 10.2 8:30 7.3 0.0 1.6 6.4 41.8 8:00 NE
13 10.9 11.8 14:45 9.5 7:30 7.1 0.0 99.2 6.6 40.2 22:30 NE
14 14.1 19.8 14:15 9.6 0:45 4.3 0.1 1.0 8.5 38.6 15:15 SSE
15 17.4 23.2 15:45 9.4 1:15 2.3 1.4 0.0 8.4 27.4 5:15 SSE
16 19.6 25.2 15:15 11.9 1:15 1.0 2.2 0.0 8.2 43.5 23:30 WNW
17 17.9 22.7 11:45 12.6 23:30 1.4 0.9 0.0 9.3 43.5 1:15 SSE
18 15.1 19.3 16:00 11.3 2:00 3.2 0.0 0.0 5.3 24.1 13:45 SSE
19 12.2 14.8 14:30 10.2 00:00 6.0 0.0 3.2 3.7 22.5 23:45 E
20 9.4 11.3 15:15 6.7 19:15 8.5 0.0 27.4 14.2 51.5 16:45 NW
21 10.8 15.2 18:45 6.8 7:00 7.5 0.0 3.2 12.7 54.7 13:00 WNW
22 11.9 17.1 14:45 6.2 7:45 6.4 0.0 0.0 5.1 29.0 17:00 SSE
23 12.7 17.4 17:30 8.8 6:30 5.5 0.0 0.6 8.0 43.5 13:30 WNW
24 14.7 20.6 16:45 9.9 00:00 3.8 0.2 0.0 11.3 74.0 10:15 WNW
25 13.4 19.4 14:45 7.5 7:00 4.9 0.0 0.0 5.0 27.4 12:45 SSE
26 13.8 20.2 16:15 6.6 6:15 4.8 0.3 0.0 4.0 24.1 16:00 SSE
27 14.0 18.4 14:15 9.6 7:45 4.3 0.0 0.0 3.1 25.7 16:00 SSE
28 14.7 18.3 17:15 11.7 4:30 3.6 0.0 0.2 6.1 33.8 17:30 SSE
29 17.6 22.4 15:00 12.4 00:00 1.9 1.1 0.0 6.8 25.7 15:30 SSE
30 16.9 21.5 10:45 11.7 3:45 2.2 0.8 2.4 4.3 22.5 13:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.7 25.2 16 2.4 3 174.9 9.7 139.2 9.0 112.7 1 SSE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 99.21 ON 13/04/22
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración