RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2017 05
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2017
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 12.1 18.0 16:45 8.0 00:00 6.1 0.0 0.0 11.5 57.9 00:50 W
02 13.1 19.1 11:50 6.3 05:25 5.2 0.0 0.0 3.3 22.5 12:35 NNW
03 14.2 18.5 15:40 10.2 00:00 4.1 0.0 0.0 5.6 25.7 15:10 ENE
04 14.1 20.3 13:15 7.3 07:05 4.3 0.2 0.0 4.8 24.1 12:35 ENE
05 14.3 18.5 16:55 10.9 07:40 4.0 0.0 0.0 6.6 32.2 11:10 ENE
06 17.5 24.3 17:40 12.8 00:00 2.1 1.4 0.0 10.3 66.0 06:05 W
07 18.7 23.4 15:25 11.9 00:50 1.3 1.7 0.0 6.5 29.0 16:55 WSW
08 17.6 23.2 12:00 11.4 06:35 2.0 1.3 0.0 5.5 25.7 11:45 NNE
09 14.9 19.6 13:55 9.0 06:40 3.5 0.1 0.2 5.2 24.1 13:55 E
10 15.0 18.8 11:45 11.2 03:35 3.3 0.0 0.0 4.8 20.9 14:40 E
11 18.7 24.9 17:15 14.3 08:45 1.6 2.0 1.2 6.7 41.8 12:35 WSW
12 18.1 23.0 16:55 11.3 05:50 1.6 1.4 0.0 6.2 30.6 10:25 WNW
13 16.8 21.3 11:30 10.9 06:50 2.0 0.5 6.6 4.8 40.2 00:20 NW
14 18.8 23.6 15:50 12.8 01:10 1.4 1.9 0.0 5.5 35.4 08:25 NNE
15 19.0 25.1 17:20 11.9 06:05 1.8 2.5 0.0 5.4 29.0 14:35 SSE
16 20.3 26.5 15:35 12.6 07:15 1.3 3.3 0.0 5.4 29.0 15:30 SSW
17 18.9 25.3 14:25 12.4 06:40 1.9 2.5 0.0 5.5 45.1 15:05 S
18 15.2 21.3 12:20 11.3 07:00 3.4 0.3 2.4 5.9 49.9 21:25 WNW
19 14.3 20.1 14:35 10.3 07:20 4.0 0.1 0.0 9.2 41.8 04:15 W
20 16.1 21.5 17:00 9.6 07:10 3.1 0.9 0.0 5.8 32.2 12:35 SSW
21 17.0 23.7 15:25 10.6 07:05 2.4 1.1 0.0 5.0 24.1 16:00 SW
22 18.9 23.7 16:45 14.0 05:05 1.1 1.8 0.0 5.1 24.1 16:10 ESE
23 19.3 25.7 16:05 12.4 03:40 1.8 2.8 0.0 5.4 30.6 15:10 ESE
24 20.9 27.7 16:55 13.3 06:05 1.3 4.0 0.0 5.4 30.6 12:00 S
25 22.2 30.0 14:35 13.2 06:00 1.0 4.9 0.0 5.7 30.6 14:35 SW
26 21.0 27.3 13:20 14.8 06:05 0.6 3.3 0.0 5.4 29.0 14:30 ESE
27 18.6 23.5 15:50 14.4 03:50 1.2 1.5 0.0 4.6 24.1 13:40 E
28 19.6 24.5 15:35 13.5 07:05 1.0 2.3 0.0 5.1 29.0 15:35 ESE
29 19.0 24.3 17:40 14.0 06:40 1.2 1.9 0.0 5.6 30.6 16:35 ESE
30 17.8 23.3 15:10 12.6 07:05 1.7 1.2 0.0 5.6 30.6 16:30 E
31 18.9 23.9 13:30 12.6 06:45 1.4 2.0 0.0 4.3 30.6 14:30 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
17.5 30.0 25 6.3 2 72.9 47.0 10.4 5.9 66.0 6 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.60 ON 13/05/17
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration