RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2022 05
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2022
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 450 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.6 21.2 15:30 9.8 7:00 3.3 0.6 0.0 5.0 27.4 14:15 SSE
2 13.4 17.3 16:15 10.1 6:45 4.9 0.0 41.6 5.3 30.6 15:45 SSE
3 12.3 15.6 13:15 10.0 23:45 6.0 0.0 17.8 8.7 40.2 12:45 NNE
4 13.1 17.3 14:15 8.9 5:00 5.2 0.0 0.0 5.1 35.4 14:15 SSE
5 16.4 20.9 17:30 11.6 1:30 2.3 0.5 0.0 11.4 56.3 16:15 WNW
6 17.2 21.6 18:45 12.8 7:00 1.9 0.8 0.0 12.7 48.3 16:15 WNW
7 17.4 22.9 14:30 12.3 00:00 2.2 1.2 0.0 9.5 41.8 7:30 NW
8 17.0 22.1 11:45 11.1 4:45 2.4 1.1 0.0 5.8 22.5 12:45 SSE
9 16.8 23.2 15:45 9.3 7:00 3.2 1.7 0.0 4.8 30.6 15:15 SSE
10 17.4 24.0 15:15 9.9 6:45 2.9 2.0 0.0 5.5 30.6 15:15 SSE
11 18.1 24.5 14:45 10.6 7:30 2.3 2.1 0.0 5.1 29.0 16:00 SSE
12 16.3 23.3 16:30 9.1 6:00 3.3 1.2 0.0 4.5 25.7 15:30 SSE
13 16.9 23.3 15:30 10.0 6:45 2.8 1.4 0.0 3.2 20.9 12:45 SSE
14 18.8 24.6 15:30 12.6 6:30 1.6 2.2 0.0 4.3 27.4 23:00 SSE
15 19.7 25.9 15:45 13.1 7:00 1.1 2.5 0.0 4.5 29.0 13:15 SSE
16 21.2 27.9 17:00 13.4 6:45 1.1 4.0 0.0 4.5 25.7 16:15 SSE
17 21.3 27.8 16:45 13.2 7:00 1.1 4.1 0.0 3.7 22.5 14:30 SSE
18 21.8 27.8 17:45 15.5 6:00 0.4 3.9 0.0 4.7 22.5 13:30 SSE
19 20.2 26.0 14:45 13.6 7:00 1.1 3.0 0.0 4.5 27.4 15:15 SSE
20 21.2 28.9 16:30 13.9 5:45 1.1 4.0 0.0 4.3 29.0 15:45 SSE
21 21.7 30.0 15:30 13.6 6:30 1.1 4.5 0.0 4.0 22.5 17:00 SSE
22 23.3 32.6 14:15 15.4 5:45 0.6 5.6 0.0 4.3 24.1 14:00 SSE
23 22.6 28.2 15:45 17.3 2:45 0.1 4.4 0.0 8.7 56.3 10:45 SSE
24 16.6 20.3 0:15 10.9 22:30 2.0 0.2 22.2 7.6 53.1 22:15 SSE
25 14.6 19.2 19:00 11.3 6:45 3.7 0.0 0.0 12.1 66.0 9:00 NNE
26 17.8 24.0 14:45 13.1 6:00 2.0 1.6 0.0 11.4 51.5 4:00 SSE
27 20.6 26.6 19:15 14.1 4:15 0.8 3.1 0.0 6.8 38.6 6:45 SSE
28 22.4 28.0 12:15 15.0 6:15 0.5 4.7 0.0 4.5 20.9 11:15 SSE
29 19.7 23.8 12:15 15.6 7:00 0.4 1.8 3.2 6.6 35.4 20:15 SSE
30 18.3 23.8 14:15 12.7 6:15 1.7 1.6 0.0 4.2 20.9 14:45 SSE
31 19.6 25.1 16:45 12.8 6:30 1.4 2.6 0.0 4.8 24.1 15:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.4 32.6 22 8.9 4 64.6 66.4 84.8 6.2 66.0 25 SSE
Máx >= 32.0: 1
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 41.61 ON 02/05/22
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración