RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 06
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 19.0 24.7 14:20 13.6 00:00 1.3 2.0 0.0 8.6 70.8 02:20 SSW
02 18.4 24.8 17:45 11.4 03:45 1.9 2.0 0.0 5.0 32.2 16:55 SE
03 18.6 24.8 15:45 12.4 06:40 1.3 1.7 0.6 3.6 29.0 15:55 SE
04 19.1 24.6 12:50 15.7 05:30 0.7 1.5 11.6 4.2 29.0 07:45 W
05 19.2 24.3 13:35 13.6 03:40 1.3 2.2 0.2 4.3 27.4 15:25 SSE
06 19.3 25.4 13:15 13.2 06:25 1.1 2.1 0.6 4.1 29.0 16:00 SSW
07 20.8 27.8 18:10 13.2 06:10 1.2 3.7 0.0 4.0 27.4 17:25 S
08 22.4 28.6 17:15 14.3 07:10 0.7 4.7 0.0 3.8 22.5 13:40 SSE
09 22.9 29.8 17:35 15.7 06:50 0.2 4.9 0.0 4.3 29.0 16:40 SE
10 20.9 26.5 12:50 15.9 05:10 0.3 2.9 0.0 4.4 24.1 13:45 ESE
11 20.0 24.0 13:40 16.1 06:20 0.2 1.9 0.0 6.1 29.0 12:45 E
12 21.9 29.2 16:20 14.9 03:55 0.5 4.1 0.0 4.6 33.8 17:40 WSW
13 25.2 32.6 17:30 18.8 03:30 0.0 6.9 0.0 10.6 53.1 10:10 WNW
14 21.0 27.5 15:05 16.7 23:25 0.2 2.9 0.0 10.7 64.4 04:15 WSW
15 20.5 24.7 15:55 15.3 05:20 0.5 2.7 0.0 5.9 37.0 14:45 ESE
16 18.8 23.6 18:25 14.6 06:40 0.9 1.5 0.0 10.9 61.1 03:05 WNW
17 17.2 21.8 11:15 11.3 06:15 1.6 0.5 1.0 4.4 29.0 23:45 WSW
18 17.1 21.9 17:55 13.4 10:20 2.0 0.9 0.0 14.9 69.2 22:30 WNW
19 18.5 24.3 16:15 13.2 06:05 1.7 1.9 0.0 12.0 64.4 04:40 NW
20 20.1 24.9 16:35 15.0 07:15 0.7 2.5 0.0 9.7 45.1 01:20 W
21 21.7 28.5 16:30 14.0 06:30 0.8 4.2 0.0 5.1 33.8 15:40 SSE
22 22.0 28.7 16:15 14.4 07:15 0.7 4.3 0.0 5.4 35.4 13:20 S
23 21.9 28.6 15:30 14.3 06:00 0.9 4.5 0.0 6.1 38.6 15:15 S
24 21.7 28.3 13:00 14.0 06:45 0.8 4.2 0.0 4.7 25.7 13:25 ESE
25 22.0 28.2 14:45 15.7 06:40 0.3 4.1 0.0 4.2 35.4 15:45 SE
26 20.0 24.7 18:15 15.2 05:00 0.6 2.3 0.0 4.1 30.6 18:40 S
27 21.4 26.7 15:35 14.4 06:55 0.6 3.8 0.0 5.1 38.6 16:20 SSW
28 22.6 28.7 16:50 15.9 06:30 0.3 4.5 0.0 4.8 35.4 14:20 SSW
29 22.1 27.9 16:00 18.2 01:55 0.0 3.9 6.8 5.0 30.6 23:40 SSE
30 21.9 26.7 14:50 16.6 06:45 0.1 3.7 0.8 4.7 29.0 00:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
20.6 32.6 13 11.3 17 23.5 92.9 21.6 6.2 70.8 1 SSW
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.60 ON 04/06/16
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration