RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 07
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 20.9 27.0 15:05 14.3 06:55 0.8 3.4 3.6 4.0 24.1 20:45 ESE
02 22.5 27.9 16:30 17.0 03:50 0.2 4.4 0.2 4.0 27.4 14:50 SE
03 21.5 26.2 15:05 15.9 07:15 0.2 3.4 0.0 4.3 27.4 13:55 SE
04 22.9 28.6 16:10 17.2 04:10 0.1 4.6 0.0 4.7 32.2 14:20 SSE
05 23.7 28.9 15:35 17.8 03:25 0.0 5.4 0.0 5.6 35.4 15:25 SE
06 25.2 31.3 16:15 18.6 05:10 0.0 6.9 0.0 6.4 40.2 15:10 SSW
07 24.9 30.9 13:50 17.8 06:10 0.0 6.6 0.0 5.3 30.6 14:00 SW
08 25.5 31.2 14:05 18.8 07:10 0.0 7.2 0.0 4.9 32.2 14:25 ESE
09 25.6 31.2 13:10 19.2 03:05 0.0 7.3 0.0 5.2 35.4 17:10 S
10 26.5 33.8 15:50 18.4 06:45 0.0 8.2 0.0 5.1 30.6 15:55 S
11 25.7 31.1 15:40 19.8 07:00 0.0 7.4 0.0 4.9 40.2 14:45 SE
12 23.3 29.1 15:35 17.1 05:25 0.1 5.1 0.0 6.3 37.0 23:25 SE
13 21.1 26.2 17:45 17.9 07:00 0.0 2.8 0.0 15.4 57.9 04:40 NW
14 20.1 26.1 19:00 14.2 06:05 1.0 2.8 0.0 10.4 46.7 01:25 W
15 20.3 25.6 15:45 14.8 05:55 0.8 2.8 0.0 9.3 38.6 04:05 SW
16 21.0 27.0 15:35 13.4 06:55 0.9 3.7 0.0 5.8 38.6 16:00 S
17 22.2 29.4 15:05 13.3 07:15 0.9 4.9 0.0 5.3 35.4 17:25 S
18 21.4 27.8 14:00 13.6 06:25 1.0 4.1 0.0 4.6 25.7 11:45 SSE
19 22.6 30.5 13:40 14.9 07:00 0.7 5.0 0.0 5.0 30.6 16:25 S
20 24.1 33.5 15:30 18.2 06:50 0.0 5.8 0.0 3.2 32.2 15:35 SSW
21 24.3 29.3 12:30 19.2 06:50 0.0 6.1 0.0 4.6 29.0 13:55 SE
22 22.6 28.2 13:50 17.5 04:30 0.1 4.4 0.0 4.9 32.2 14:05 SSE
23 23.6 29.8 15:30 18.7 06:20 0.0 5.3 0.0 10.0 46.7 05:20 WNW
24 23.9 28.6 17:40 18.5 07:30 0.0 5.6 0.0 8.3 33.8 00:10 SW
25 24.3 30.3 17:25 16.9 07:30 0.1 6.1 0.0 5.9 35.4 15:45 SSW
26 24.4 30.9 17:00 17.2 07:00 0.1 6.2 0.0 5.5 32.2 17:50 S
27 24.1 29.4 17:05 18.1 07:05 0.0 5.8 0.0 4.5 29.0 15:45 S
28 23.8 30.0 16:10 17.1 07:20 0.1 5.6 0.0 4.9 35.4 16:25 S
29 25.0 31.4 15:15 19.2 06:55 0.0 6.7 0.0 5.0 41.8 16:05 S
30 24.7 30.5 15:30 18.0 06:55 0.0 6.5 0.0 4.5 25.7 17:10 ESE
31 25.5 31.0 20:15 19.2 01:35 0.0 7.2 0.0 5.1 25.7 12:50 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
23.5 33.8 10 13.3 17 7.2 167.5 3.8 5.9 57.9 13 S
Max >= 32.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 3.60 ON 01/07/16
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration