RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 08
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGOS. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 23.9 28.1 13:45 18.4 05:00 0.0 5.6 0.0 6.6 35.4 14:30 SSW
02 24.5 30.9 13:55 18.1 07:20 0.0 6.2 0.0 5.0 37.0 16:35 S
03 24.5 30.8 13:15 17.9 06:55 0.0 6.2 0.0 5.0 32.2 14:50 SSE
04 24.4 30.8 16:10 17.4 06:55 0.0 6.2 0.0 3.3 27.4 13:15 SE
05 24.0 28.4 13:40 18.7 00:00 0.0 5.7 0.0 13.9 64.4 03:05 WNW
06 22.9 28.9 17:00 16.7 01:30 0.1 4.7 0.0 6.9 30.6 13:40 SW
07 23.3 29.2 15:25 16.8 05:35 0.2 5.2 0.0 5.1 30.6 12:50 S
08 24.7 32.2 15:35 16.6 07:05 0.1 6.6 0.0 4.5 38.6 15:05 SSW
09 24.8 31.2 14:35 17.1 23:35 0.0 6.5 12.0 6.9 43.4 23:15 SSW
10 19.2 24.6 17:20 15.9 07:35 0.5 1.4 2.4 7.8 41.8 08:15 W
11 20.6 26.4 13:50 15.6 06:45 0.4 2.8 0.0 9.4 37.0 07:10 WSW
12 20.8 26.8 16:45 14.4 06:05 0.9 3.5 0.0 5.3 37.0 16:00 S
13 21.6 27.6 15:00 14.7 07:10 0.7 4.0 0.0 4.4 25.7 13:30 SE
14 21.5 27.2 16:20 15.6 07:15 0.6 3.8 0.0 4.7 29.0 12:50 SSE
15 21.7 29.1 15:00 13.4 07:05 1.0 4.4 0.0 5.0 35.4 15:15 SSE
16 22.7 27.3 16:15 18.7 02:10 0.0 4.4 0.0 3.7 24.1 22:45 S
17 23.6 29.9 12:30 17.2 07:40 0.1 5.4 0.8 4.1 27.4 14:15 SSW
18 23.5 28.7 14:50 18.2 07:55 0.0 5.3 0.0 4.2 30.6 14:20 ESE
19 24.3 30.6 16:35 19.0 03:45 0.0 6.0 0.0 3.8 29.0 15:35 SSE
20 23.6 28.4 13:15 19.7 07:20 0.0 5.3 0.0 4.7 25.7 15:40 ESE
21 22.5 27.4 16:15 18.0 23:50 0.0 4.3 0.0 8.6 41.8 13:25 SW
22 22.7 29.2 16:55 15.3 07:35 0.4 4.9 0.0 4.7 32.2 16:05 S
23 22.4 28.5 15:05 15.9 07:40 0.2 4.3 0.0 4.0 33.8 13:50 SE
24 22.1 29.3 15:15 14.7 06:55 0.7 4.4 0.0 4.1 29.0 15:45 SSE
25 21.9 29.2 15:30 14.2 07:25 1.0 4.6 0.0 3.9 29.0 13:55 SE
26 21.3 27.7 15:15 14.8 07:30 0.8 3.8 0.0 4.0 29.0 14:45 SSE
27 22.5 30.1 15:35 16.4 07:50 0.3 4.6 0.0 4.0 27.4 15:05 S
28 23.0 28.8 13:00 17.2 06:20 0.2 4.8 0.0 4.1 25.7 12:15 SE
29 23.6 28.4 15:50 18.7 06:00 0.0 5.3 0.0 6.1 27.4 15:05 E
30 21.3 23.6 12:45 19.6 19:45 0.0 3.0 0.2 4.2 24.1 13:35 SSW
31 22.4 26.7 15:20 19.0 23:55 0.0 4.1 0.0 3.6 25.7 15:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
22.8 32.2 8 13.4 15 8.3 147.2 15.4 5.3 64.4 5 S
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 12.00 ON 09/08/16
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration