RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2014 09
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2014
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 23.6 28.8 13:15 17.9 03:30 0.0 5.3 0.0 4.1 20.9 15:00 WNW
02 23.2 28.8 12:45 15.9 05:45 0.2 5.1 0.0 3.4 20.9 13:45 W
03 23.1 27.0 12:45 18.5 04:15 0.0 4.8 0.0 3.8 20.9 13:00 W
04 23.9 28.3 11:00 20.9 23:45 0.0 5.6 3.4 3.8 29.0 11:30 NW
05 23.2 27.9 12:30 19.8 05:45 0.0 4.9 0.0 2.6 29.0 13:45 W
06 24.0 29.0 12:00 19.9 05:45 0.0 5.8 0.0 2.8 22.5 13:30 W
07 23.9 28.7 12:15 19.1 05:15 0.0 5.6 0.0 3.8 27.4 23:45 W
08 22.1 29.3 11:15 17.4 00:00 0.0 3.8 39.8 4.8 40.2 14:45 WNW
09 20.6 27.2 11:45 16.5 01:30 0.3 2.7 14.6 3.0 25.7 12:30 WNW
10 22.6 28.1 12:30 17.7 05:45 0.0 4.4 0.0 3.4 20.9 13:15 WNW
11 25.0 33.4 13:15 17.6 04:15 0.0 6.8 0.0 3.9 25.7 07:45 W
12 25.0 30.7 11:15 19.7 00:00 0.0 6.8 0.0 3.9 27.4 15:30 W
13 22.2 28.3 11:30 17.7 05:15 0.0 4.0 15.4 5.0 40.2 16:45 W
14 21.2 27.4 11:45 16.7 03:30 0.2 3.2 3.6 2.4 19.3 12:15 WNW
15 21.0 25.9 11:30 17.3 06:15 0.1 2.8 1.4 2.4 27.4 12:45 WNW
16 21.0 24.2 11:15 18.2 04:30 0.0 2.7 2.4 4.4 29.0 13:45 SE
17 21.4 26.2 12:00 16.8 06:00 0.2 3.3 0.2 3.0 22.5 11:00 W
18 21.1 24.9 10:45 18.2 05:15 0.0 2.8 6.6 3.3 22.5 11:45 NW
19 21.2 26.4 11:45 15.9 06:00 0.2 3.2 0.2 2.8 16.1 04:30 W
20 22.1 28.3 14:15 17.2 05:30 0.1 3.9 0.0 2.8 25.7 14:45 WNW
21 21.8 26.1 14:00 18.9 02:45 0.0 3.6 0.0 3.0 24.1 08:00 WNW
22 18.3 20.9 00:30 16.1 23:00 0.6 0.6 40.8 3.8 32.2 11:15 NW
23 17.5 21.9 10:15 14.9 05:15 1.4 0.6 10.8 2.0 20.9 11:30 WNW
24 17.4 22.0 11:15 13.2 06:00 1.6 0.7 0.0 4.7 32.2 22:45 WNW
25 16.9 22.8 12:45 12.3 00:00 2.3 0.9 0.0 6.4 43.4 01:15 WNW
26 17.5 23.1 13:00 11.3 03:00 2.0 1.3 0.0 3.8 24.1 14:45 W
27 17.2 20.0 12:45 13.2 04:45 1.5 0.4 0.0 2.6 20.9 12:30 WNW
28 17.9 19.8 16:00 16.2 00:00 0.6 0.2 10.8 1.4 12.9 01:45 WNW
29 18.8 22.0 11:15 14.9 06:15 0.8 1.4 0.2 1.8 14.5 11:30 WNW
30 19.1 22.6 13:30 17.1 06:30 0.2 1.0 10.6 2.4 22.5 13:30 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
21.1 33.4 11 11.3 26 12.5 98.2 160.8 3.4 43.4 25 WNW
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.80 ON 22/09/14
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration