RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 09
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEPT. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 22.8 28.8 17:25 17.2 07:15 0.1 4.6 0.0 4.0 33.8 15:20 S
02 24.3 31.8 15:45 18.2 05:50 0.0 6.1 0.0 4.6 35.4 14:05 SSW
03 25.1 33.3 15:45 17.8 07:40 0.0 6.8 0.0 3.9 29.0 15:30 S
04 27.5 34.8 16:35 19.2 07:00 0.0 9.2 0.0 3.8 24.1 14:50 SSE
05 30.6 37.8 15:45 24.2 02:35 0.0 12.3 0.0 8.4 46.7 07:05 WNW
06 26.4 32.2 17:30 19.8 06:50 0.0 8.1 0.0 4.5 27.4 14:45 SE
07 22.9 28.1 14:55 18.3 04:15 0.0 4.6 0.0 4.5 29.0 15:10 SE
08 22.8 25.8 15:00 19.1 08:00 0.0 4.5 0.0 3.7 22.5 11:10 ESE
09 22.6 27.1 14:55 18.6 05:50 0.0 4.3 0.0 3.8 30.6 13:45 S
10 22.1 28.1 14:50 17.8 06:00 0.0 3.9 0.0 3.7 25.7 13:50 SSE
11 22.7 29.5 15:20 16.6 06:45 0.3 4.7 0.0 4.3 33.8 16:05 SSW
12 22.3 28.1 14:40 16.6 07:05 0.2 4.2 0.0 4.8 32.2 14:50 SSW
13 21.3 27.0 15:20 16.2 07:00 0.3 3.3 1.2 5.9 38.6 14:35 S
14 17.5 22.9 12:35 11.3 00:00 1.5 0.8 10.8 8.9 45.1 04:20 NW
15 16.4 22.1 16:30 10.4 07:55 2.7 0.8 0.0 4.8 25.7 12:50 W
16 18.6 24.7 17:15 11.9 01:20 1.2 1.5 0.0 11.4 69.2 22:50 WNW
17 17.7 19.3 12:40 15.7 23:45 0.8 0.2 0.0 15.1 67.6 03:15 WNW
18 17.5 23.0 17:30 13.9 07:05 1.7 0.9 0.0 13.0 59.5 01:10 WNW
19 18.8 24.5 14:50 14.8 07:30 1.3 1.8 0.0 13.1 62.8 01:45 NNW
20 18.4 23.4 15:25 15.0 00:00 0.9 1.1 0.0 5.2 25.7 14:35 SW
21 19.2 24.7 13:45 12.6 07:55 1.2 2.1 0.0 5.2 25.7 16:45 SSW
22 18.6 23.2 13:05 13.0 06:10 1.4 1.7 0.0 3.6 25.7 15:55 ESE
23 18.0 24.5 13:05 14.7 17:10 1.4 1.1 20.2 4.4 43.4 16:30 WSW
24 17.5 23.3 15:25 12.4 08:05 2.1 1.3 0.0 3.2 22.5 13:15 SE
25 17.6 23.7 14:15 12.7 07:55 1.7 1.0 3.0 2.4 20.9 14:55 SSE
26 18.6 23.4 16:30 15.7 08:05 0.7 1.0 0.6 2.9 25.7 01:10 SE
27 19.1 27.1 15:25 13.8 08:10 1.3 2.2 0.0 3.5 33.8 11:55 W
28 18.3 22.4 15:30 13.9 00:00 1.1 1.1 2.6 4.8 29.0 15:20 ENE
29 17.4 23.4 14:10 11.9 06:30 2.4 1.5 0.0 3.7 27.4 14:40 S
30 17.7 24.3 15:20 11.2 08:15 2.4 1.8 0.2 3.6 30.6 15:40 S
-------------------------------------------------------------------------------------
20.7 37.8 5 10.4 15 26.7 98.5 38.6 5.6 69.2 16 SSW
Max >= 32.0: 4
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 20.20 ON 23/09/16
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration