RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2017 09
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2017
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 20.6 25.7 15:20 16.4 02:30 0.3 2.6 0.0 7.5 40.2 22:00 W
02 19.5 25.9 18:45 15.6 06:55 0.9 2.1 0.0 8.6 51.5 08:00 WNW
03 19.7 25.8 16:50 12.7 06:55 1.6 3.0 0.0 4.0 19.3 15:20 NW
04 20.7 25.4 14:10 16.2 07:50 0.2 2.7 8.2 4.6 30.6 14:45 ENE
05 22.0 27.7 14:30 16.8 08:00 0.2 3.9 0.2 3.4 22.5 18:10 SSW
06 22.4 27.3 13:25 18.0 05:50 0.0 4.1 0.0 4.8 25.7 14:15 SSW
07 21.2 27.4 15:05 16.7 07:40 0.1 3.1 0.0 8.4 33.8 22:25 WSW
08 20.8 25.9 14:45 13.7 06:00 0.7 3.2 0.0 5.3 22.5 13:10 SSE
09 18.5 22.5 09:30 15.0 07:30 0.6 0.8 0.0 10.5 66.0 22:25 WNW
10 18.0 22.1 18:40 14.2 07:35 1.4 1.1 0.0 27.2 98.1 05:50 WNW
11 24.4 31.1 17:00 19.2 00:00 0.0 6.1 0.0 12.3 56.3 02:25 W
12 20.0 25.5 18:35 16.0 23:20 0.3 1.9 0.0 9.6 49.9 10:05 W
13 20.6 27.7 14:50 13.7 06:15 1.1 3.4 0.0 6.2 35.4 16:15 SSW
14 21.3 28.8 13:25 14.7 07:00 0.7 3.7 0.0 8.7 40.2 19:20 NW
15 13.9 18.3 00:00 11.1 22:40 4.4 0.0 4.4 8.4 38.6 17:45 NW
16 14.9 19.8 13:30 11.0 00:00 3.5 0.1 0.0 9.8 49.9 03:15 NW
17 16.3 22.7 14:40 9.9 03:40 2.9 0.9 0.0 5.9 38.6 14:45 SSW
18 18.6 25.1 15:25 12.6 06:00 1.6 1.9 0.0 6.3 40.2 22:50 WNW
19 18.6 24.0 17:20 14.5 03:25 1.2 1.5 0.0 8.4 46.7 15:20 WNW
20 17.9 23.8 13:25 10.4 07:50 1.7 1.4 0.0 5.8 27.4 13:30 NNE
21 19.4 25.0 15:25 13.7 07:50 1.0 2.0 0.0 4.0 22.5 15:25 S
22 17.4 23.7 13:40 12.1 16:35 1.9 1.0 23.4 4.2 54.7 16:25 W
23 18.2 23.7 16:20 13.3 08:00 1.5 1.5 0.0 4.2 29.0 03:35 SSW
24 19.6 26.0 14:50 13.8 08:00 1.3 2.6 0.0 4.0 19.3 15:40 NNW
25 20.9 27.9 13:25 15.8 05:15 0.4 3.0 0.0 5.7 38.6 13:05 ENE
26 18.2 22.9 14:10 14.4 07:40 0.9 0.9 0.0 5.0 32.2 15:15 ENE
27 19.1 23.3 13:55 16.8 07:25 0.4 1.3 0.0 3.9 27.4 13:35 SE
28 18.8 23.6 14:30 14.6 08:10 1.1 1.6 0.0 4.1 29.0 15:50 SW
29 18.0 23.9 14:00 13.3 06:10 1.8 1.5 0.0 4.0 24.1 14:50 SSW
30 17.9 22.4 13:30 13.4 07:40 1.5 1.0 0.2 2.8 20.9 15:45 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
19.2 31.1 11 9.9 17 35.5 63.9 36.4 6.9 98.1 10 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.40 ON 22/09/17
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration