RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2019 09
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2019
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.7 29.8 14:50 20.2 1:20 0.0 5.4 0.6 5.3 35.4 23:25 E
2 21.7 26.8 15:40 18.1 23:30 0.0 3.4 5.4 7.7 38.6 0:15 WNW
3 21.4 26.4 12:00 16.7 1:45 0.2 3.3 0.0 7.4 33.8 2:45 WNW
4 22.1 28.2 15:15 15.7 7:45 0.4 4.2 0.0 4.8 37.0 23:45 N
5 21.2 25.4 15:05 17.4 00:00 0.0 3.0 0.0 15.4 70.8 10:45 WNW
6 18.8 24.7 14:50 14.3 7:30 1.3 1.8 0.0 13.4 56.3 7:30 WNW
7 19.5 24.7 14:05 15.4 7:50 0.6 1.9 0.0 8.7 35.4 7:30 WNW
8 20.1 25.3 13:20 15.6 4:10 0.5 2.3 0.0 6.0 24.1 10:10 NW
9 20.2 25.4 14:20 15.1 2:30 0.7 2.6 0.0 4.3 24.1 14:05 NW
10 17.7 21.7 2:25 11.7 19:50 1.3 0.7 1.6 19.0 83.7 8:50 WNW
11 16.3 19.3 18:35 13.3 7:45 2.1 0.1 14.0 14.3 51.5 8:30 NW
12 21.3 25.4 15:20 16.4 23:05 0.1 3.2 0.0 10.1 35.4 4:20 N
13 20.1 22.1 2:45 16.4 00:00 0.2 2.0 14.6 10.8 53.1 23:05 NNE
14 20.4 24.1 16:25 15.4 1:10 0.3 2.4 1.4 7.1 41.8 13:40 NNE
15 21.1 23.9 15:35 19.2 4:55 0.0 2.8 0.0 10.8 33.8 5:30 NE
16 22.1 26.3 15:35 17.4 00:00 0.0 3.7 0.0 7.1 27.4 12:55 NNE
17 21.9 28.5 15:55 16.1 6:45 0.5 4.1 0.0 4.0 29.0 14:30 NW
18 23.1 28.6 13:10 16.8 7:30 0.1 4.9 0.4 4.8 25.7 19:35 NW
19 20.2 25.1 14:05 16.0 6:05 0.4 2.3 0.0 3.5 24.1 14:35 ESE
20 19.2 21.6 15:50 17.0 6:30 0.2 1.1 0.4 4.7 22.5 15:25 ENE
21 20.5 25.9 16:50 15.7 8:10 0.2 2.4 6.0 6.0 25.7 3:40 NE
22 21.3 26.4 15:30 17.3 6:05 0.1 3.0 0.6 3.7 41.8 18:10 NNW
23 19.0 23.9 14:40 13.6 7:40 1.0 1.7 0.0 4.2 30.6 13:30 NW
24 21.6 28.6 14:15 14.3 6:10 1.1 4.4 0.0 4.7 29.0 14:40 NNW
25 21.7 25.2 14:40 16.2 00:00 0.1 3.4 0.0 7.9 38.6 8:35 NW
26 20.4 26.9 15:45 14.9 5:50 0.8 3.0 0.0 5.5 30.6 15:55 NW
27 20.9 26.1 14:15 15.6 7:15 0.5 3.1 0.0 3.7 20.9 15:00 NNW
28 20.3 24.7 16:15 16.4 4:45 0.3 2.3 0.0 4.3 22.5 4:45 E
29 21.3 27.8 14:45 13.7 7:35 0.8 3.8 0.0 3.9 20.9 16:10 NNW
30 20.6 25.3 15:10 14.7 8:20 0.3 2.5 0.0 5.3 24.1 14:45 NW
-------------------------------------------------------------------------------------
20.7 29.8 1 11.7 10 14.2 84.7 45.0 7.3 83.7 10 NW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 14.60 ON 13/09/19
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración