RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2016 10
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2016
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 18.6 25.5 15:25 12.3 04:55 1.8 2.2 0.0 2.8 20.9 14:05 SSW
02 18.3 23.1 14:00 13.4 05:00 1.4 1.4 0.0 2.8 24.1 12:50 E
03 19.2 24.1 14:05 15.7 04:25 0.9 1.7 0.0 3.2 24.1 16:50 ESE
04 18.3 26.1 14:05 10.9 07:50 2.3 2.2 0.0 2.7 24.1 16:15 SE
05 17.6 19.4 16:30 14.8 05:25 0.9 0.2 0.0 2.0 16.1 15:05 E
06 17.5 20.8 13:50 14.9 06:05 1.2 0.4 6.6 3.7 24.1 15:15 E
07 18.3 23.5 15:15 14.7 03:00 1.3 1.4 0.0 3.1 25.7 13:20 S
08 18.3 25.1 13:55 12.4 07:15 1.7 1.7 0.0 3.8 24.1 14:05 SW
09 16.5 21.1 13:05 12.4 08:05 2.3 0.5 0.0 4.5 22.5 13:30 SSW
10 15.1 19.6 15:20 11.3 23:40 3.3 0.1 0.0 4.3 19.3 08:00 SW
11 15.0 21.6 12:55 8.7 06:15 3.9 0.6 0.0 3.8 24.1 14:05 SE
12 14.7 15.8 18:10 13.1 00:45 3.6 0.0 0.0 6.3 32.2 10:00 NE
13 14.9 18.3 13:25 12.1 07:55 3.4 0.0 2.0 3.2 20.9 15:25 SSW
14 15.1 19.9 16:55 11.3 02:25 3.3 0.1 0.0 5.7 41.8 12:55 W
15 14.9 20.8 14:05 8.7 07:30 3.7 0.3 0.0 3.1 27.4 12:55 SSE
16 15.4 22.1 16:30 9.1 08:10 3.7 0.8 0.0 3.4 32.2 15:50 S
17 16.1 21.1 13:55 11.6 03:45 2.7 0.5 0.0 2.2 17.7 03:50 S
18 16.9 21.1 14:10 12.9 07:45 1.8 0.4 2.2 2.9 19.3 15:35 SW
19 16.2 20.8 15:00 13.2 05:10 2.4 0.3 0.0 2.1 22.5 15:30 S
20 13.6 16.7 13:15 9.3 22:45 4.6 0.0 0.8 3.1 19.3 05:45 WSW
21 12.2 14.3 12:45 8.2 02:50 6.1 0.0 0.0 4.1 22.5 05:05 WSW
22 14.2 16.8 15:10 12.2 03:35 4.1 0.0 7.0 1.2 12.9 15:10 SE
23 17.0 23.4 17:05 12.3 06:45 2.4 1.1 0.2 4.0 29.0 12:45 SW
24 17.9 21.8 14:20 13.9 07:25 1.3 0.9 0.0 3.1 19.3 13:05 ESE
25 17.8 21.2 16:15 15.4 06:00 1.1 0.6 0.0 1.9 20.9 07:15 SSW
26 18.0 23.2 12:40 14.9 23:35 1.3 1.0 0.0 1.8 14.5 08:15 SW
27 17.4 22.8 13:55 12.7 08:00 1.9 0.9 0.0 3.7 22.5 15:20 SW
28 16.0 21.8 14:35 11.0 08:05 2.8 0.5 0.0 2.3 25.7 15:20 S
29 15.3 24.4 15:50 8.8 08:20 4.2 1.2 0.2 2.2 19.3 15:00 SSW
30 15.0 21.4 12:00 7.9 06:25 4.0 0.6 0.0 3.1 19.3 14:05 S
31 14.1 19.5 15:05 10.3 23:50 4.3 0.1 0.0 3.8 25.7 12:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.3 26.1 4 7.9 30 83.8 21.8 19.0 3.2 41.8 14 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 7.00 ON 22/10/16
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration