RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2018 10
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2018
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
01 18.9 22.9 15:15 14.5 00:00 0.9 1.5 0.0 20.2 77.2 21:55 NW
02 17.1 23.7 18:00 11.8 06:35 2.4 1.3 0.0 13.3 66.0 00:00 NW
03 20.3 25.9 16:20 14.8 23:40 0.5 2.5 0.0 7.4 35.4 05:00 NW
04 17.6 23.9 13:55 11.5 07:20 2.3 1.6 0.0 4.3 20.9 14:10 NNE
05 17.9 23.6 16:05 12.8 04:30 1.7 1.3 0.0 3.2 24.1 15:55 E
06 19.3 25.4 16:05 14.8 05:05 0.9 1.9 0.0 3.6 22.5 13:30 W
07 16.2 19.7 01:40 13.5 08:15 2.1 0.0 0.0 14.9 70.8 05:00 NW
08 14.4 18.3 13:15 10.9 23:00 3.9 0.0 1.8 7.6 43.4 07:40 N
09 14.9 19.3 16:45 11.0 00:10 3.5 0.1 0.0 4.7 24.1 13:40 NNE
10 16.1 21.7 17:15 11.4 08:15 2.7 0.5 0.0 3.4 17.7 15:35 NE
11 18.1 24.9 14:05 12.7 08:25 1.9 1.8 0.0 4.1 25.7 15:00 W
12 19.0 25.2 14:15 14.3 08:00 1.2 1.9 0.0 4.5 20.9 15:05 NE
13 19.0 24.9 14:30 14.6 07:50 1.0 1.7 0.0 3.1 22.5 15:25 S
14 17.2 20.8 12:20 14.3 15:30 1.4 0.3 37.2 6.7 53.1 15:10 N
15 16.0 20.8 15:35 11.7 23:35 2.6 0.3 0.0 13.2 61.1 06:00 NW
16 14.9 19.8 16:10 10.5 07:45 3.6 0.2 0.0 5.1 27.4 12:15 NNE
17 16.1 21.5 14:45 11.5 06:20 2.8 0.7 0.0 4.7 20.9 12:55 N
18 16.1 19.5 13:15 12.8 00:15 2.3 0.1 111.0 7.4 53.1 20:55 NNE
19 15.7 16.8 16:45 15.1 19:50 2.6 0.0 124.4 11.5 54.7 16:55 NE
20 16.9 18.7 15:05 15.5 00:00 1.4 0.0 4.8 7.9 30.6 11:25 NNE
21 17.5 22.9 16:45 12.9 07:50 1.8 1.0 0.0 3.1 16.1 03:15 NNE
22 17.9 21.2 14:25 13.0 00:00 1.2 0.8 0.0 8.3 38.6 08:15 N
23 15.6 21.5 14:45 11.3 08:30 3.3 0.5 0.0 5.6 22.5 02:15 WNW
24 20.0 25.9 17:40 13.7 00:00 0.9 2.6 0.0 6.8 30.6 20:10 NW
25 18.3 24.3 13:30 11.9 08:20 1.8 1.8 0.0 4.5 27.4 00:10 NNW
26 16.4 21.3 14:05 11.8 08:10 2.5 0.6 1.4 3.5 24.1 23:55 N
27 12.1 16.6 00:50 7.0 21:00 6.2 0.0 3.8 15.1 56.3 14:55 NW
28 7.5 9.8 12:20 6.0 22:55 10.8 0.0 0.0 17.4 62.8 20:35 WNW
29 8.3 10.5 13:10 6.0 01:05 9.9 0.0 0.0 35.1 98.1 21:50 WNW
30 9.4 12.8 13:55 4.8 07:20 8.9 0.0 7.0 5.9 57.9 00:20 W
31 9.7 14.4 13:50 6.0 20:50 8.6 0.0 10.2 5.1 37.0 14:10 N
-------------------------------------------------------------------------------------
15.9 25.9 3 4.8 30 97.8 25.1 301.6 8.4 98.1 29 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 124.40 ON 19/10/18
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration