RESUMENES METEOROLOGICOS ESTILO NOAA
2024: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2023: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2022: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2021: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2020: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2019: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2018: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2017: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2014: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2013: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Report for 2019 10
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2019
NOMBRE: Xert, Pla de la font CIUDAD: Xert ESTADO: (Castellón)
ALT: 452 m LAT: 40° 30' 00" N LONG: 0° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.2 27.5 15:10 13.6 8:10 0.9 3.8 0.0 4.8 30.6 00:00 NW
2 20.3 23.7 0:05 17.4 00:00 0.1 2.1 0.0 25.4 80.5 12:55 WNW
3 18.7 26.6 16:10 14.9 22:10 1.3 1.7 0.0 12.9 67.6 1:05 N
4 20.4 26.2 16:30 15.4 1:05 0.6 2.7 0.0 4.8 27.4 12:55 NW
5 20.6 24.5 12:40 15.8 23:50 0.3 2.5 0.0 7.7 38.6 5:35 NW
6 19.7 27.1 15:25 13.9 6:55 1.3 2.7 0.0 4.7 38.6 00:00 NW
7 20.3 25.9 17:00 17.2 4:15 0.2 2.3 0.0 15.9 88.5 9:10 WNW
8 19.4 25.3 15:00 13.3 7:50 1.2 2.3 0.0 5.1 27.4 15:15 NW
9 19.0 24.1 14:35 14.7 6:30 1.2 1.9 0.0 3.7 20.9 23:30 ESE
10 17.9 20.8 16:50 14.0 23:00 0.9 0.6 0.0 3.7 24.1 0:35 E
11 18.6 24.8 15:35 12.1 8:05 1.6 1.8 0.0 5.6 32.2 14:10 SSW
12 19.0 23.1 12:45 15.6 8:30 0.7 1.4 0.0 4.2 27.4 15:25 ESE
13 19.2 24.1 13:45 15.9 3:10 0.7 1.5 0.0 3.9 22.5 13:40 ESE
14 18.5 22.7 17:45 15.6 4:25 0.8 1.0 9.0 2.6 22.5 15:50 E
15 15.2 20.1 17:05 10.5 00:00 3.3 0.2 0.0 17.7 96.6 6:40 WNW
16 15.7 22.0 14:35 10.5 0:30 3.3 0.7 0.0 5.0 33.8 13:05 W
17 16.5 23.8 14:45 10.7 5:55 3.0 1.2 0.0 3.5 17.7 8:10 NW
18 18.1 23.9 14:45 13.2 1:30 1.7 1.5 0.0 3.7 19.3 14:00 NNW
19 18.7 25.3 15:35 12.8 7:30 1.8 2.2 0.0 5.0 33.8 14:35 NW
20 15.4 18.9 11:05 10.0 22:10 2.9 0.0 0.8 3.5 32.2 12:40 NW
21 13.4 16.7 14:25 10.6 9:10 4.9 0.0 0.0 5.1 24.1 14:25 W
22 12.7 15.6 15:30 10.6 17:10 5.6 0.0 43.2 10.6 57.9 13:55 NW
23 12.2 16.7 14:40 8.2 7:05 6.1 0.0 6.6 4.7 33.8 0:10 ENE
24 14.3 17.5 16:05 10.2 0:40 3.9 0.0 0.0 11.9 41.8 13:55 WNW
25 16.9 21.1 12:20 12.3 23:25 2.0 0.5 0.0 7.7 48.3 8:25 NW
26 14.9 20.2 17:05 9.5 8:15 3.7 0.3 0.0 3.5 20.9 13:35 NNW
27 14.8 21.2 13:55 10.3 5:40 3.8 0.3 0.2 3.5 20.9 13:30 NNW
28 14.5 18.4 14:00 11.3 1:10 3.8 0.0 0.4 2.4 11.3 2:55 NW
29 15.9 22.2 13:55 10.8 4:15 3.1 0.7 0.0 3.9 14.5 14:00 NW
30 17.9 23.7 12:50 13.7 2:30 1.5 1.1 0.0 4.0 25.7 11:35 NW
31 18.9 22.3 15:00 15.2 2:35 0.4 1.0 0.0 11.4 62.8 13:55 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
17.4 27.5 1 8.2 23 66.6 38.3 60.2 6.9 96.6 15 NW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 43.21 ON 22/10/19
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración